▸ HİSSE KARNESİ · KALİBRE DNA
Nominal kazandırdı, peki gerçekte?
Aynı hissenin getirisi dört mercekte: nominal TL, enflasyondan arındırılmış reel, dolar bazlı ve gram altın bazlı. Üstüne her hissenin makro karakteri (kur, endeks, küresel risk duyarlılığı). Türkiye'de bu birleşimi tek sayfada sunan başka bir platform yok.
Son 3 yılda TÜFE'yi yenen
10 / 28
BIST 30 hissesi reel pozitif
Son 3 yılda doları yenen
17 / 28
dolar bazlı pozitif getiri
Veri tarihi
12 Haziran 2026
TÜFE: Mayıs 2026 · günlük güncellenir
Pencere:
▣ BIST 30 · Dört Mercek Karşılaştırmasıreel getiriye göre sıralı
| Hisse | Nominal TL | Reel (TÜFE) | Dolar bazlı | Gram altın bazlı | Kur betası |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan | +%1277,8 | +%354,5 | +%604,6 | +%226,8 | 0,34 |
| GARAN Garanti BBVA | +%427,2 | +%73,9 | +%169,6 | +%25,1 | -1,69 |
| BIMAS BİM Mağazalar | +%393,2 | +%62,7 | +%152,2 | +%17,0 | -0,66 |
| AKBNK Akbank | +%342,1 | +%45,8 | +%126,1 | +%4,9 | -2,04 |
| TUPRS Tüpraş | +%336,5 | +%44,0 | +%123,2 | +%3,5 | 0,22 |
| MGROS Migros | +%265,7 | +%20,6 | +%87,0 | −%13,3 | -0,26 |
| ENKAI Enka İnşaat | +%254,1 | +%16,8 | +%81,1 | −%16,0 | -0,35 |
| YKBNK Yapı Kredi | +%235,8 | +%10,8 | +%71,7 | −%20,4 | -1,88 |
| TCELL Turkcell | +%228,0 | +%8,2 | +%67,7 | −%22,2 | -1,14 |
| VAKBN VakıfBank | +%227,8 | +%8,1 | +%67,6 | −%22,2 | -1,68 |
| TAVHL TAV Havalimanları | +%198,9 | −%1,4 | +%52,9 | −%29,1 | 0,17 |
| ISCTR İş Bankası (C) | +%196,5 | −%2,2 | +%51,6 | −%29,7 | -1,72 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | +%164,5 | −%12,7 | +%35,3 | −%37,2 | -1,51 |
| SAHOL Sabancı Holding | +%144,6 | −%19,3 | +%25,1 | −%42,0 | -1,68 |
| DOHOL Doğan Holding | +%131,0 | −%23,8 | +%18,1 | −%45,2 | 0,53 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | +%114,9 | −%29,1 | +%9,9 | −%49,0 | -0,41 |
| KCHOL Koç Holding | +%109,3 | −%31,0 | +%7,0 | −%50,3 | -0,63 |
| KRDMD Kardemir (D) | +%86,0 | −%38,6 | −%4,9 | −%55,9 | 0,06 |
| THYAO Türk Hava Yolları | +%71,9 | −%43,3 | −%12,1 | −%59,2 | -0,18 |
| TOASO Tofaş Oto | +%61,3 | −%46,8 | −%17,5 | −%61,7 | -1,13 |
| FROTO Ford Otosan | +%54,2 | −%49,1 | −%21,2 | −%63,4 | 0,17 |
| PGSUS Pegasus | +%41,1 | −%53,5 | −%27,9 | −%66,5 | -0,12 |
| PETKM Petkim | +%25,8 | −%58,5 | −%35,7 | −%70,2 | -0,62 |
| ODAS Odaş Elektrik | +%6,1 | −%65,0 | −%45,7 | −%74,8 | -0,68 |
| SISE Şişe Cam | +%5,7 | −%65,1 | −%46,0 | −%74,9 | -0,19 |
| ARCLK Arçelik | −%8,3 | −%69,7 | −%53,1 | −%78,2 | 0,25 |
| HEKTS Hektaş | −%64,3 | −%88,2 | −%81,8 | −%91,5 | -0,58 |
| SASA Sasa Polyester | −%66,8 | −%89,0 | −%83,0 | −%92,1 | -0,40 |
| XU100 (endeks) | +%149,4 | −%17,7 | +%27,5 | −%40,8 | 1,00 |
Reel getiri: TÜFE endeksi (2025=100, TCMB EVDS). Dolar bazı: USD/TRY. Altın bazı: gram altın (ons × USD/TRY ÷ 31,1035). Kur betası: son 2 yıl günlük getirilerle basit regresyon. Veriler gecikmeli olabilir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.