▸ HİSSE KARNESİ · KALİBRE DNA
Nominal kazandırdı, peki gerçekte?
Aynı hissenin getirisi dört mercekte: nominal TL, enflasyondan arındırılmış reel, dolar bazlı ve gram altın bazlı. Üstüne her hissenin makro karakteri (kur, endeks, küresel risk duyarlılığı). Türkiye'de bu birleşimi tek sayfada sunan başka bir platform yok.
Son 3 yılda TÜFE'yi yenen
4 / 28
BIST 30 hissesi reel pozitif
Son 3 yılda doları yenen
14 / 28
dolar bazlı pozitif getiri
Veri tarihi
11 Ağustos 2026
TÜFE: Temmuz 2026 · günlük güncellenir
Pencere:
▣ BIST 30 · Dört Mercek Karşılaştırmasıreel getiriye göre sıralı
| Hisse | Nominal TL | Reel (TÜFE) | Dolar bazlı | Gram altın bazlı | Kur betası |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan | +%812,6 | +%249,8 | +%417,3 | +%125,8 | 0,43 |
| TUPRS Tüpraş | +%336,9 | +%67,5 | +%147,7 | +%8,1 | 0,22 |
| ENKAI Enka İnşaat | +%194,9 | +%13,0 | +%67,2 | −%27,0 | -0,17 |
| BIMAS BİM Mağazalar | +%193,5 | +%12,5 | +%66,4 | −%27,4 | -0,73 |
| GARAN Garanti BBVA | +%157,1 | −%1,4 | +%45,7 | −%36,4 | -1,79 |
| AKBNK Akbank | +%135,8 | −%9,6 | +%33,7 | −%41,7 | -2,16 |
| VAKBN VakıfBank | +%134,3 | −%10,2 | +%32,8 | −%42,0 | -1,81 |
| TAVHL TAV Havalimanları | +%128,2 | −%12,5 | +%29,3 | −%43,6 | 0,09 |
| YKBNK Yapı Kredi | +%125,5 | −%13,6 | +%27,8 | −%44,2 | -2,04 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | +%119,0 | −%16,1 | +%24,1 | −%45,8 | -1,74 |
| TCELL Turkcell | +%111,3 | −%19,0 | +%19,8 | −%47,7 | -1,21 |
| MGROS Migros | +%93,5 | −%25,8 | +%9,7 | −%52,1 | -0,08 |
| ISCTR İş Bankası (C) | +%88,6 | −%27,7 | +%6,9 | −%53,3 | -1,71 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | +%86,0 | −%28,7 | +%5,5 | −%54,0 | -0,21 |
| KRDMD Kardemir (D) | +%72,8 | −%33,8 | −%2,1 | −%57,3 | 0,02 |
| DOHOL Doğan Holding | +%66,5 | −%36,2 | −%5,6 | −%58,8 | 0,38 |
| KCHOL Koç Holding | +%61,3 | −%38,2 | −%8,5 | −%60,1 | -0,38 |
| SAHOL Sabancı Holding | +%54,2 | −%40,9 | −%12,6 | −%61,9 | -1,70 |
| THYAO Türk Hava Yolları | +%16,0 | −%55,6 | −%34,3 | −%71,3 | -0,34 |
| TOASO Tofaş Oto | +%9,7 | −%57,9 | −%37,8 | −%72,9 | -1,17 |
| FROTO Ford Otosan | +%1,6 | −%61,1 | −%42,4 | −%74,9 | 0,38 |
| PETKM Petkim | −%2,5 | −%62,6 | −%44,7 | −%75,9 | -0,59 |
| SISE Şişe Cam | −%17,4 | −%68,3 | −%53,2 | −%79,6 | -0,06 |
| PGSUS Pegasus | −%23,5 | −%70,7 | −%56,6 | −%81,1 | -0,31 |
| ARCLK Arçelik | −%37,6 | −%76,1 | −%64,6 | −%84,6 | 0,15 |
| ODAS Odaş Elektrik | −%38,6 | −%76,5 | −%65,2 | −%84,8 | -1,14 |
| SASA Sasa Polyester | −%66,8 | −%87,3 | −%81,2 | −%91,8 | -0,27 |
| HEKTS Hektaş | −%72,3 | −%89,4 | −%84,3 | −%93,2 | -0,72 |
| XU100 (endeks) | +%82,4 | −%30,1 | +%3,5 | −%55,1 | 1,00 |
Reel getiri: TÜFE endeksi (2025=100, TCMB EVDS). Dolar bazı: USD/TRY. Altın bazı: gram altın (ons × USD/TRY ÷ 31,1035). Kur betası: son 2 yıl günlük getirilerle basit regresyon. Veriler gecikmeli olabilir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.