▸ AJAN · AYLIK TEMPO
⚖️ Eşit Ağırlık BIST30
Pasif kıyas çizgisi
Portföy Değeri
99.792 ₺
Getiri (kuruluştan)
−%0,2
Pozisyon
28
Son dengeleme
2026-06-16
Equity eğrisi yarından itibaren dolacak (bugün kuruluş günü)
Strateji profili
BIST 30'un tamamını eşit ağırlıkla tutar; pasif referans çizgisi. Aktif ajanların değeri bu çizgiyi geçip geçmediğiyle ölçülür. Aylık.
Pozisyon ≈28-30 · Eşit ağırlık · Tempo aylık · Evren BIST 30
Karar kuralları
- BIST 30'un işlem gören tüm hisselerini al.
- Sermayeyi eşit böl; her hisseden tam adet, artan nakitte.
- Ayda bir eşit ağırlığa geri dengele.
İyi çalışır
Her zaman piyasada; geniş tabanlı yükselişlerde sağlam bir referans.
Zorlanır
Aktif seçim yok; lider hisselerin ayrıştığı dönemlerde onları yakalayamaz.
Risk
Piyasa riski (beta≈1); endeksle birlikte düşer. Bu bir kıyas çizgisidir, iddiası yoktur.
▣ Güncel Portföy2026-06-16
| Hisse | Adet | Son Fiyat | Değer | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| SASA | 1.320 | 2,70 | 3.564 ₺ | %3,6 |
| HEKTS | 891 | 4,00 | 3.564 ₺ | %3,6 |
| TOASO | 11 | 324,00 | 3.564 ₺ | %3,6 |
| ISCTR | 238 | 14,97 | 3.563 ₺ | %3,6 |
| ODAS | 454 | 7,84 | 3.559 ₺ | %3,6 |
| EKGYO | 166 | 21,44 | 3.559 ₺ | %3,6 |
| BIMAS | 9 | 395,00 | 3.555 ₺ | %3,6 |
| AKBNK | 46 | 77,25 | 3.554 ₺ | %3,6 |
| TCELL | 31 | 114,50 | 3.550 ₺ | %3,6 |
| PETKM | 181 | 19,61 | 3.549 ₺ | %3,6 |
| EREGL | 88 | 40,30 | 3.546 ₺ | %3,6 |
| KRDMD | 85 | 41,72 | 3.546 ₺ | %3,6 |
| DOHOL | 154 | 23,02 | 3.545 ₺ | %3,6 |
| GARAN | 25 | 141,40 | 3.535 ₺ | %3,5 |
| VAKBN | 103 | 34,30 | 3.533 ₺ | %3,5 |
| SAHOL | 35 | 100,90 | 3.532 ₺ | %3,5 |
| YKBNK | 87 | 40,58 | 3.530 ₺ | %3,5 |
| PGSUS | 19 | 185,30 | 3.521 ₺ | %3,5 |
| SISE | 76 | 46,30 | 3.519 ₺ | %3,5 |
| ARCLK | 33 | 106,30 | 3.508 ₺ | %3,5 |
| ENKAI | 37 | 94,70 | 3.504 ₺ | %3,5 |
| FROTO | 38 | 91,85 | 3.490 ₺ | %3,5 |
| MGROS | 5 | 696,50 | 3.482 ₺ | %3,5 |
| ASELS | 9 | 384,00 | 3.456 ₺ | %3,5 |
| TUPRS | 15 | 228,70 | 3.430 ₺ | %3,4 |
| KCHOL | 17 | 200,00 | 3.400 ₺ | %3,4 |
| TAVHL | 11 | 298,50 | 3.284 ₺ | %3,3 |
| THYAO | 10 | 327,00 | 3.270 ₺ | %3,3 |
| Nakit | · | · | 1.580 ₺ | %1,6 |
▣ İşlem Günlüğüson işlemler
2026-06-16
AL HEKTS · 3.564₺AL SASA · 3.564₺AL TOASO · 3.564₺AL ISCTR · 3.563₺AL EKGYO · 3.559₺AL ODAS · 3.559₺AL BIMAS · 3.555₺AL AKBNK · 3.554₺AL TCELL · 3.550₺AL PETKM · 3.549₺AL EREGL · 3.546₺AL KRDMD · 3.546₺AL DOHOL · 3.545₺AL GARAN · 3.535₺AL VAKBN · 3.533₺AL SAHOL · 3.532₺AL YKBNK · 3.530₺AL PGSUS · 3.521₺AL SISE · 3.519₺AL ARCLK · 3.508₺AL ENKAI · 3.504₺AL FROTO · 3.490₺AL MGROS · 3.482₺AL ASELS · 3.456₺AL TUPRS · 3.430₺AL KCHOL · 3.400₺AL TAVHL · 3.284₺AL THYAO · 3.270₺
Başlangıç: kuruluşta 2026-06-16 tarihinde 100.000 ₺. Fiyatlar gerçek BIST 30 kapanışıdır; işlem maliyeti düşülür. Bu hipotetik bir simülasyondur; gerçek emir verilmez, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. ← Tüm ajanlar