⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🌐
Yıllık Karşılaştırma
Türkiye + 5 EM ülke; veriler yıllık güncellenir, doğal olarak gecikme yüksektir.
Ülke sayısı: 6Gösterge sayısı: 4
Kişi Başı GSYİH ($)
| Ülke | Son Değer | Yıl | 5y Δ |
|---|---|---|---|
| Türkiye TUR | 15,892.72 | 2024 | — |
| Polonya POL | 25,103.57 | 2024 | — |
| Brezilya BRA | 10,310.55 | 2024 | — |
| Güney Afrika ZAF | 6,267.19 | 2024 | — |
| Meksika MEX | 14,185.78 | 2024 | — |
| Endonezya IDN | 4,925.43 | 2024 | — |
Enflasyon, TÜFE (Yıllık %)
| Ülke | Son Değer | Yıl | 5y Δ |
|---|---|---|---|
| Türkiye TUR | 58.51 | 2024 | — |
| Polonya POL | 3.79 | 2024 | — |
| Brezilya BRA | 4.37 | 2024 | — |
| Güney Afrika ZAF | 4.36 | 2024 | — |
| Meksika MEX | 4.72 | 2024 | — |
| Endonezya IDN | 2.18 | 2024 | — |
GSYİH Büyümesi (Yıllık %)
| Ülke | Son Değer | Yıl | 5y Δ |
|---|---|---|---|
| Türkiye TUR | 3.33 | 2024 | — |
| Polonya POL | 3.03 | 2024 | — |
| Brezilya BRA | 3.42 | 2024 | — |
| Güney Afrika ZAF | 0.53 | 2024 | — |
| Meksika MEX | 1.43 | 2024 | — |
| Endonezya IDN | 5.03 | 2024 | — |
İşsizlik Oranı (%)
| Ülke | Son Değer | Yıl | 5y Δ |
|---|---|---|---|
| Türkiye TUR | 8.52 | 2025 | -35.20% |
| Polonya POL | 2.98 | 2025 | -5.67% |
| Brezilya BRA | 5.97 | 2025 | -56.41% |
| Güney Afrika ZAF | 32.39 | 2025 | +10.86% |
| Meksika MEX | 2.67 | 2025 | -39.80% |
| Endonezya IDN | 3.24 | 2025 | -23.92% |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Türkiye, bu gelişmekte olan ülkeler grubu içinde kişi başı GSYİH açısından orta sıralarda yer almaktadır. Polonya'nın gerisinde kalırken, Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Endonezya'nın üzerinde bir seviyede konumlanmıştır. Bu durum, Türkiye ekonomisinin grup içinde ortalama bir performans sergilediğini göstermektedir.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
