| Kalem | 11.06.2026 (mlr TL) | USD (mlr) | Δ Önceki gün |
|---|---|---|---|
| Dış Varlıklar (brüt rezerv civarı) | 7,108 | 153.6 | -152.4 |
| İç Varlıklar | 4,194 | 90.6 | -3.2 |
| Toplam Döviz Yükümlülükleri | 5,367 | 116.0 | -101.8 |
| — Dış Yükümlülükler | 671 | 14.5 | -34.7 |
| — Kamu Döviz Mevduatı | 425 | 9.2 | -4.5 |
| — Bankalar Döviz Mev. (swap karşılığı) | 4,270 | 92.3 | -62.6 |
| Emisyon (Banknot tedavülde) | 947 | 20.5 | -5.6 |
| Bankalar Mevduatı (TL) | 3,735 | 80.7 | +0.4 |
| Zorunlu Karşılıklar Bloke | 1,229 | 26.5 | +0.0 |
| Açık Piyasa İşlemleri | -293 | -6.3 | +287.7 |
Kaynak: TCMB Analitik Bilançosu (EVDS bie_abanlbil) · Günlük (T+1) · USD karşılığı günlük USDTRY ile hesaplanmıştır. Tüm değerler bin TL bazından milyar TL'ye çevrilmiştir.
2026-06-11 itibarıyla TCMB analitik bilançosuna göre, klasik net rezerv pozisyonu 37.6 milyar USD seviyesinde olup, haftalık bazda 2.7 milyar USD'lik bir düşüş göstermiştir. Swap-arındırılmış sıkı ölçüm ise -54.6 milyar USD seviyesindedir ve haftalık 4.0 milyar USD'lik bir artış kaydetmiştir. Sıkı ölçümün negatif olması, Merkez Bankası'nın döviz yükümlülüklerinin, swap işlemleri hariç tutulduğunda, döviz varlıklarını aştığını göstermektedir. Para politikası kalemlerinde ise zorunlu karşılıkların 1229 milyar TL'ye yükselmesi dikkat çekmektedir.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
