| Kalem | 04.06.2026 (mlr TL) | USD (mlr) | Δ Önceki gün |
|---|---|---|---|
| Dış Varlıklar (brüt rezerv civarı) | 7,465 | 161.9 | +1.3 |
| İç Varlıklar | 4,206 | 91.3 | +0.1 |
| Toplam Döviz Yükümlülükleri | 5,610 | 121.7 | -40.7 |
| — Dış Yükümlülükler | 686 | 14.9 | +0.0 |
| — Kamu Döviz Mevduatı | 371 | 8.1 | +0.6 |
| — Bankalar Döviz Mev. (swap karşılığı) | 4,553 | 98.8 | -41.3 |
| Emisyon (Banknot tedavülde) | 989 | 21.5 | -13.8 |
| Bankalar Mevduatı (TL) | 3,512 | 76.2 | -119.6 |
| Zorunlu Karşılıklar Bloke | 1,197 | 26.0 | +0.0 |
| Açık Piyasa İşlemleri | 54 | 1.2 | +125.2 |
Kaynak: TCMB Analitik Bilançosu (EVDS bie_abanlbil) · Günlük (T+1) · USD karşılığı günlük USDTRY ile hesaplanmıştır. Tüm değerler bin TL bazından milyar TL'ye çevrilmiştir.
Klasik net rezerv pozisyonu 40.2 milyar USD seviyesinde olup, haftalık 5.1 milyar USD'lik bir artış göstermiştir. Swap-arındırılmış net rezerv pozisyonu ise -58.5 milyar USD seviyesindedir ve haftalık 7.8 milyar USD'lik bir iyileşme kaydetmiştir. Sıkı ölçümün negatif olması, Merkez Bankası'nın döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarını aştığı ve bu farkın swap işlemleriyle kapatıldığı anlamına gelmektedir. Para politikası kalemlerinde Emisyon ve Zorunlu Karşılıklarda belirgin bir değişim gözlenmezken, Açık Piyasa İşlemleri 54 milyar TL seviyesinde seyreder.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
