⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Lider: Petro-Kimya
30g'de XU100'ü +8.7p geride bırakıyor
Sektör sayısı: 10XU100 30g: -0.55%
▣ Sektör Momentum Haritası

▣ Lider Sektör · Göreceli Güç

🔥 Sektör Heatmap — Mutlak ve XU100'e Göre Relatif
BIST 30 hisselerinin sektör atamasına göre eşit ağırlık ile inşa edilmiş endekslerin performansı. Sağ 4 sütun XU100'e göre relatif: pozitif = endeksi yendi.
| Sektör | Son | 1g | 5g | 30g | YTD | 1g Rel | 5g Rel | 30g Rel | YTD Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 BIST 100 (Endeks) | — | +0.28% | +2.85% | -0.55% | +23.25% | — (benchmark) | |||
| Petro-Kimya (3 hisse) | 134.5 | +1.32% | +2.62% | +8.10% | +28.79% | +1.04% | -0.23% | +8.66% | +5.54% |
| Holding (3 hisse) | 123.8 | +0.61% | +2.58% | +2.12% | +16.05% | +0.32% | -0.27% | +2.68% | -7.21% |
| Bankacılık (5 hisse) | 104.1 | -0.07% | +2.17% | -1.42% | -5.66% | -0.36% | -0.68% | -0.86% | -28.92% |
| Sanayi & Metal (7 hisse) | 136.2 | -0.87% | +1.69% | -2.31% | +24.42% | -1.15% | -1.16% | -1.76% | +1.17% |
| Havacılık & Turizm (3 hisse) | 86.8 | -0.74% | -0.44% | -2.64% | -7.56% | -1.02% | -3.29% | -2.08% | -30.81% |
| Tüketim & Perakende (2 hisse) | 135.5 | +0.04% | -9.08% | -5.46% | +22.39% | -0.24% | -11.93% | -4.91% | -0.87% |
| Telekom (1 hisse) | 114.9 | +0.97% | -0.95% | -5.54% | +8.44% | +0.69% | -3.80% | -4.98% | -14.82% |
| Enerji & Elektrik (2 hisse) | 149.7 | +0.98% | +0.45% | -6.92% | +30.00% | +0.70% | -2.40% | -6.37% | +6.75% |
| Tarım & Kimya (1 hisse) | 80.9 | -1.06% | -4.44% | -8.79% | -10.83% | -1.34% | -7.29% | -8.24% | -34.08% |
| Gayrimenkul (1 hisse) | 101.8 | -0.54% | +2.01% | -12.94% | -11.21% | -0.83% | -0.84% | -12.39% | -34.46% |
🏆 30g Liderleri (XU100'e Göre)
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Petro-Kimya | +8.66% | -0.23% | +8.10% |
| Holding | +2.68% | -0.27% | +2.12% |
| Bankacılık | -0.86% | -0.68% | -1.42% |
📉 30g Geri Kalanlar
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Gayrimenkul | -12.39% | -0.84% | -12.94% |
| Tarım & Kimya | -8.24% | -7.29% | -8.79% |
| Enerji & Elektrik | -6.37% | -2.40% | -6.92% |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
