⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Lider: Enerji & Elektrik
30g'de XU100'ü +2.1p geride bırakıyor
Sektör sayısı: 10XU100 30g: +3.93%
⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- ↳ Karşılaştırma: 7 gün öncesi (2026-06-29)
- Genel rejim: 'Lider: Bankacılık' → 'Lider: Enerji & Elektrik'
▣ Sektör Momentum Haritası

▣ Lider Sektör · Göreceli Güç

🔥 Sektör Heatmap — Mutlak ve XU100'e Göre Relatif
BIST 30 hisselerinin sektör atamasına göre eşit ağırlık ile inşa edilmiş endekslerin performansı. Sağ 4 sütun XU100'e göre relatif: pozitif = endeksi yendi.
| Sektör | Son | 1g | 5g | 30g | YTD | 1g Rel | 5g Rel | 30g Rel | YTD Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 BIST 100 (Endeks) | — | -0.26% | +1.01% | +3.93% | +25.39% | — (benchmark) | |||
| Enerji & Elektrik (2 hisse) | 173.8 | -0.54% | -0.24% | +6.08% | +39.03% | -0.29% | -1.25% | +2.15% | +13.64% |
| Havacılık & Turizm (3 hisse) | 105.1 | -1.09% | -1.72% | +5.95% | -0.58% | -0.84% | -2.73% | +2.02% | -25.97% |
| Gayrimenkul (1 hisse) | 152.0 | -5.45% | -0.76% | +5.30% | +0.92% | -5.20% | -1.77% | +1.36% | -24.47% |
| Bankacılık (5 hisse) | 141.4 | -4.82% | -4.29% | +4.39% | +0.47% | -4.56% | -5.30% | +0.46% | -24.92% |
| Sanayi & Metal (7 hisse) | 166.0 | -0.02% | -2.16% | -0.29% | +29.71% | +0.24% | -3.17% | -4.22% | +4.32% |
| Telekom (1 hisse) | 122.5 | -1.11% | -3.34% | -0.65% | +11.67% | -0.85% | -4.34% | -4.58% | -13.72% |
| Holding (3 hisse) | 136.9 | -1.88% | -3.48% | -2.90% | +13.80% | -1.62% | -4.49% | -6.83% | -11.59% |
| Petro-Kimya (3 hisse) | 130.1 | +1.29% | +1.47% | -3.47% | +12.44% | +1.55% | +0.46% | -7.41% | -12.95% |
| Tüketim & Perakende (2 hisse) | 143.9 | +0.17% | -6.40% | -4.12% | +27.16% | +0.43% | -7.41% | -8.05% | +1.77% |
| Tarım & Kimya (1 hisse) | 108.6 | +2.17% | -3.52% | -25.73% | +4.78% | +2.43% | -4.53% | -29.67% | -20.61% |
🏆 30g Liderleri (XU100'e Göre)
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Enerji & Elektrik | +2.15% | -1.25% | +6.08% |
| Havacılık & Turizm | +2.02% | -2.73% | +5.95% |
| Gayrimenkul | +1.36% | -1.77% | +5.30% |
📉 30g Geri Kalanlar
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Tarım & Kimya | -29.67% | -4.53% | -25.73% |
| Tüketim & Perakende | -8.05% | -7.41% | -4.12% |
| Petro-Kimya | -7.41% | +0.46% | -3.47% |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
