

🔥 Sektör Heatmap — Mutlak ve XU100'e Göre Relatif
BIST 30 hisselerinin sektör atamasına göre eşit ağırlık ile inşa edilmiş endekslerin performansı. Sağ 4 sütun XU100'e göre relatif: pozitif = endeksi yendi.
| Sektör | Son | 1g | 5g | 30g | YTD | 1g Rel | 5g Rel | 30g Rel | YTD Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 BIST 100 (Endeks) | — | +0.06% | -0.01% | -4.64% | +19.17% | — (benchmark) | |||
| Tarım & Kimya (1 hisse) | 136.6 | +0.00% | +4.55% | +2.48% | +31.85% | -0.06% | +4.56% | +7.12% | +12.68% |
| Tüketim & Perakende (2 hisse) | 150.3 | -0.11% | +0.55% | -3.91% | +32.44% | -0.17% | +0.56% | +0.73% | +13.27% |
| Sanayi & Metal (7 hisse) | 154.0 | -0.63% | -2.28% | -8.07% | +27.22% | -0.69% | -2.27% | -3.42% | +8.05% |
| Bankacılık (5 hisse) | 142.5 | +0.88% | +2.16% | -8.62% | -6.54% | +0.81% | +2.17% | -3.98% | -25.71% |
| Havacılık & Turizm (3 hisse) | 94.0 | -1.37% | -0.65% | -9.99% | -8.97% | -1.43% | -0.64% | -5.35% | -28.13% |
| Telekom (1 hisse) | 126.9 | +0.48% | +2.92% | -10.96% | +10.00% | +0.41% | +2.93% | -6.32% | -9.17% |
| Holding (3 hisse) | 138.3 | -0.44% | -0.90% | -11.08% | +13.21% | -0.50% | -0.89% | -6.44% | -5.96% |
| Gayrimenkul (1 hisse) | 162.6 | -0.62% | -0.52% | -11.94% | -9.86% | -0.69% | -0.51% | -7.29% | -29.03% |
| Enerji & Elektrik (2 hisse) | 157.0 | +0.95% | -2.37% | -12.43% | +31.66% | +0.89% | -2.36% | -7.79% | +12.49% |
| Petro-Kimya (3 hisse) | 125.8 | +0.96% | -5.33% | -13.90% | +17.20% | +0.90% | -5.32% | -9.26% | -1.97% |
🏆 30g Liderleri (XU100'e Göre)
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Tarım & Kimya | +7.12% | +4.56% | +2.48% |
| Tüketim & Perakende | +0.73% | +0.56% | -3.91% |
| Sanayi & Metal | -3.42% | -2.27% | -8.07% |
📉 30g Geri Kalanlar
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Petro-Kimya | -9.26% | -5.32% | -13.90% |
| Enerji & Elektrik | -7.79% | -2.36% | -12.43% |
| Gayrimenkul | -7.29% | -0.51% | -11.94% |
Son 30 günde BIST'te Tarım & Kimya sektörü, XU100'e göre belirgin bir pozitif ayrışma ile liderliği üstlenirken, Tüketim & Perakende de endekse göre nispeten daha iyi bir performans sergilemiş. Diğer taraftan, Havacılık & Turizm, Telekom, Holding ve Gayrimenkul gibi sektörler XU100'e göre ciddi oranda geride kalarak en zayıf halkaları oluşturmuş durumda. Bu tablo, piyasada döngüsel veya risk-on olarak nitelendirilebilecek sektörlerden ziyade, daha defansif ve temel ihtiyaçlara yönelik sektörlere doğru bir rotasyon sinyali veriyor gibi görünüyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
