

🔥 Sektör Heatmap — Mutlak ve XU100'e Göre Relatif
BIST 30 hisselerinin sektör atamasına göre eşit ağırlık ile inşa edilmiş endekslerin performansı. Sağ 4 sütun XU100'e göre relatif: pozitif = endeksi yendi.
| Sektör | Son | 1g | 5g | 30g | YTD | 1g Rel | 5g Rel | 30g Rel | YTD Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 BIST 100 (Endeks) | — | +0.49% | -2.02% | -4.72% | +19.40% | — (benchmark) | |||
| Tarım & Kimya (1 hisse) | 126.9 | +0.25% | -4.98% | +21.52% | +27.71% | -0.24% | -2.96% | +26.23% | +8.31% |
| Tüketim & Perakende (2 hisse) | 152.4 | +0.21% | -2.06% | +2.28% | +31.80% | -0.28% | -0.05% | +7.00% | +12.40% |
| Sanayi & Metal (7 hisse) | 154.7 | +1.40% | -0.97% | -0.37% | +30.63% | +0.91% | +1.05% | +4.34% | +11.23% |
| Enerji & Elektrik (2 hisse) | 157.6 | -1.84% | +0.19% | -0.68% | +34.89% | -2.33% | +2.21% | +4.04% | +15.49% |
| Gayrimenkul (1 hisse) | 164.6 | +1.10% | -1.38% | -4.31% | -8.92% | +0.61% | +0.64% | +0.41% | -28.32% |
| Holding (3 hisse) | 136.1 | -2.51% | -1.33% | -4.60% | +14.91% | -3.00% | +0.69% | +0.12% | -4.49% |
| Havacılık & Turizm (3 hisse) | 92.5 | +0.02% | -1.50% | -6.74% | -8.15% | -0.47% | +0.52% | -2.02% | -27.55% |
| Bankacılık (5 hisse) | 139.6 | +0.61% | -0.91% | -6.96% | -8.14% | +0.12% | +1.11% | -2.24% | -27.54% |
| Telekom (1 hisse) | 118.7 | +2.28% | -2.64% | -7.85% | +7.60% | +1.79% | -0.62% | -3.13% | -11.80% |
| Petro-Kimya (3 hisse) | 131.3 | +3.25% | +2.36% | -10.89% | +23.74% | +2.76% | +4.38% | -6.17% | +4.34% |
🏆 30g Liderleri (XU100'e Göre)
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Tarım & Kimya | +26.23% | -2.96% | +21.52% |
| Tüketim & Perakende | +7.00% | -0.05% | +2.28% |
| Sanayi & Metal | +4.34% | +1.05% | -0.37% |
📉 30g Geri Kalanlar
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Petro-Kimya | -6.17% | +4.38% | -10.89% |
| Telekom | -3.13% | -0.62% | -7.85% |
| Bankacılık | -2.24% | +1.11% | -6.96% |
Son 30 günlük verilere göre, Tarım & Kimya sektörü XU100'e göre belirgin bir şekilde öne çıkarak liderlik ediyor. Buna karşılık, Havacılık & Turizm ve Bankacılık sektörleri XU100'e göre en çok geride kalanlar arasında yer alıyor. Bu durum, genel olarak risk iştahının yüksek olduğu ve döngüsel sektörlerin (Tarım & Kimya gibi) daha iyi performans gösterdiği bir "risk-on" ortamına işaret ediyor gibi görünüyor. Diğer yandan, savunmacı olarak kabul edilebilecek bazı sektörlerin de görece daha zayıf kalması dikkat çekici.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
