

🔥 Sektör Heatmap — Mutlak ve XU100'e Göre Relatif
BIST 30 hisselerinin sektör atamasına göre eşit ağırlık ile inşa edilmiş endekslerin performansı. Sağ 4 sütun XU100'e göre relatif: pozitif = endeksi yendi.
| Sektör | Son | 1g | 5g | 30g | YTD | 1g Rel | 5g Rel | 30g Rel | YTD Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 BIST 100 (Endeks) | — | -6.05% | -9.83% | -9.76% | +14.48% | — (benchmark) | |||
| Tarım & Kimya (1 hisse) | 112.5 | -10.00% | -21.40% | +8.43% | +14.65% | -3.95% | -11.57% | +18.20% | +0.17% |
| Tüketim & Perakende (2 hisse) | 154.1 | -4.00% | -6.59% | +0.14% | +32.13% | +2.05% | +3.24% | +9.90% | +17.64% |
| Petro-Kimya (3 hisse) | 125.4 | -6.59% | -10.25% | -6.57% | +20.17% | -0.54% | -0.42% | +3.19% | +5.68% |
| Sanayi & Metal (7 hisse) | 151.1 | -5.75% | -11.11% | -7.69% | +22.81% | +0.30% | -1.28% | +2.07% | +8.32% |
| Enerji & Elektrik (2 hisse) | 152.3 | -5.20% | -10.42% | -9.28% | +26.93% | +0.85% | -0.59% | +0.48% | +12.45% |
| Holding (3 hisse) | 128.5 | -6.80% | -10.26% | -10.14% | +11.22% | -0.75% | -0.43% | -0.38% | -3.26% |
| Telekom (1 hisse) | 120.3 | -2.39% | -7.02% | -12.03% | +10.42% | +3.66% | +2.81% | -2.27% | -4.07% |
| Gayrimenkul (1 hisse) | 165.9 | -7.21% | -8.04% | -17.59% | -13.16% | -1.15% | +1.79% | -7.83% | -27.65% |
| Bankacılık (5 hisse) | 130.7 | -7.41% | -10.84% | -18.75% | -11.49% | -1.36% | -1.01% | -8.99% | -25.97% |
| Havacılık & Turizm (3 hisse) | 84.3 | -6.43% | -8.36% | -19.16% | -12.68% | -0.38% | +1.47% | -9.40% | -27.17% |
🏆 30g Liderleri (XU100'e Göre)
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Tarım & Kimya | +18.20% | -11.57% | +8.43% |
| Tüketim & Perakende | +9.90% | +3.24% | +0.14% |
| Petro-Kimya | +3.19% | -0.42% | -6.57% |
📉 30g Geri Kalanlar
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Havacılık & Turizm | -9.40% | +1.47% | -19.16% |
| Bankacılık | -8.99% | -1.01% | -18.75% |
| Gayrimenkul | -7.83% | +1.79% | -17.59% |
Son 30 günlük verilere baktığımızda, Tarım & Kimya ile Tüketim & Perakende sektörleri BIST 100'e göre belirgin bir şekilde pozitif ayrışarak liderliği üstlenmiş durumda. Buna karşılık, Telekom ve Gayrimenkul sektörleri endeksin oldukça gerisinde kalarak zayıf bir performans sergiliyor. Mevcut tablo, genel piyasa düşüşüne rağmen temel tüketim ve hammadde odaklı sektörlere doğru bir ilgi kayması, yani bir nevi defansif bir rotasyon sinyali veriyor gibi görünüyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
