

🔥 Sektör Heatmap — Mutlak ve XU100'e Göre Relatif
BIST 30 hisselerinin sektör atamasına göre eşit ağırlık ile inşa edilmiş endekslerin performansı. Sağ 4 sütun XU100'e göre relatif: pozitif = endeksi yendi.
| Sektör | Son | 1g | 5g | 30g | YTD | 1g Rel | 5g Rel | 30g Rel | YTD Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 BIST 100 (Endeks) | — | +0.32% | -2.63% | +4.17% | +27.36% | — (benchmark) | |||
| Tarım & Kimya (1 hisse) | 149.2 | +1.97% | +15.59% | +51.13% | +48.73% | +1.65% | +18.22% | +46.96% | +21.36% |
| Tüketim & Perakende (2 hisse) | 170.9 | +2.64% | +5.33% | +10.54% | +45.18% | +2.32% | +7.96% | +6.37% | +17.82% |
| Petro-Kimya (3 hisse) | 146.6 | +1.11% | -0.56% | +10.38% | +35.37% | +0.79% | +2.07% | +6.21% | +8.01% |
| Enerji & Elektrik (2 hisse) | 175.5 | +0.83% | -4.97% | +9.18% | +42.87% | +0.52% | -2.34% | +5.01% | +15.51% |
| Sanayi & Metal (7 hisse) | 166.2 | -0.29% | -0.45% | +5.16% | +37.75% | -0.61% | +2.18% | +0.99% | +10.39% |
| Holding (3 hisse) | 137.9 | -1.30% | -3.92% | +2.02% | +22.33% | -1.61% | -1.29% | -2.15% | -5.03% |
| Telekom (1 hisse) | 132.6 | +0.44% | -3.46% | -1.04% | +19.27% | +0.12% | -0.83% | -5.21% | -8.09% |
| Gayrimenkul (1 hisse) | 162.5 | +1.70% | -6.18% | -3.05% | -3.96% | +1.38% | -3.54% | -7.22% | -31.33% |
| Bankacılık (5 hisse) | 145.8 | +0.70% | -2.25% | -3.94% | -0.04% | +0.38% | +0.38% | -8.11% | -27.40% |
| Havacılık & Turizm (3 hisse) | 93.0 | +0.90% | -4.94% | -8.53% | -3.86% | +0.58% | -2.31% | -12.70% | -31.22% |
🏆 30g Liderleri (XU100'e Göre)
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Tarım & Kimya | +46.96% | +18.22% | +51.13% |
| Tüketim & Perakende | +6.37% | +7.96% | +10.54% |
| Petro-Kimya | +6.21% | +2.07% | +10.38% |
📉 30g Geri Kalanlar
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Havacılık & Turizm | -12.70% | -2.31% | -8.53% |
| Bankacılık | -8.11% | +0.38% | -3.94% |
| Gayrimenkul | -7.22% | -3.54% | -3.05% |
Son 30 günlük verilere göre, Tarım & Kimya sektörü XU100'e göre belirgin bir şekilde öne çıkarak liderlik ediyor. Buna karşılık, Gayrimenkul ve Telekom sektörleri ise endeksin gerisinde kalanlar arasında yer alıyor. Bu performans dağılımı, genel olarak daha riskli ve döngüsel varlıklara doğru bir eğilimin (risk-on) olduğunu düşündürüyor, zira Tarım & Kimya gibi sektörler bu tür dönemlerde daha iyi performans gösterebilir.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
