⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟡
Altın Yatay
Ons Altın 5g: +0.39%
Gram Altın: 6,930.14 ₺Ons Altın: 4,448.50 $Ons Gümüş: 66.99 $Altın/Gümüş: 66.430g Lider: Ons Gümüş
⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Altın Yükselişte' → 'Altın Yatay'
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,448.50 $Günlük+0.42%5 gün+0.39%30 gün+2.48%YTD+3.11%RSI(14)53.550g MA4,246.38 $200g MA4,522.40 $

📈 30 gün forecast: 4,620.97 $ +3.88% spot'a göre [3,906.98 – 5,334.96, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son66.99 $Günlük+1.43%5 gün+1.16%30 gün+5.78%YTD-5.05%RSI(14)55.450g MA62.15 $200g MA71.99 $

📈 30 gün forecast: 73.05 $ +9.05% spot'a göre [54.85 – 91.25, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,930.14 ₺Günlük+0.49%5 gün+2.71%30 gün+3.62%YTD+16.20%RSI(14)57.250g MA6,510.08 ₺200g MA6,574.65 ₺

📈 30 gün forecast: 7,313.81 ₺ +5.54% spot'a göre [6,277.36 – 8,350.26, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son104.36 ₺Günlük+1.49%5 gün+4.07%30 gün+4.54%YTD+7.01%RSI(14)58.050g MA95.35 ₺200g MA105.23 ₺

📈 30 gün forecast: 111.87 ₺ +7.20% spot'a göre [85.98 – 137.76, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,448.50 $ | +0.42% | +0.39% | +2.48% | +3.11% | 53.5 |
| Ons Gümüş SI=F | 66.99 $ | +1.43% | +1.16% | +5.78% | -5.05% | 55.4 |
| Platin PL=F | 1,838.20 $ | +0.94% | +2.78% | +5.03% | -13.52% | 58.2 |
| Paladyum PA=F | 1,406.50 $ | +1.18% | +3.20% | +2.36% | -15.68% | 57.0 |
| Bakır HG=F | 6.785 $ | +2.85% | +2.90% | +3.26% | +20.30% | 64.7 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,930.14 ₺ | +0.49% | +2.71% | +3.62% | +16.20% | 57.2 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 104.36 ₺ | +1.49% | +4.07% | +4.54% | +7.01% | 58.0 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 66.4 | -0.99% | -0.76% | -3.11% | +8.60% | 42.5 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | +5.78% | +1.16% | 55.4 |
| Platin | +5.03% | +2.78% | 58.2 |
| Gram Gümüş | +4.54% | +4.07% | 58.0 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | +2.36% | +3.20% | 57.0 |
| Ons Altın | +2.48% | +0.39% | 53.5 |
| Bakır | +3.26% | +2.90% | 64.7 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
