⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +6.48%
Gram Altın: 7,269.72 ₺Ons Altın: 4,704.00 $Ons Gümüş: 69.15 $Altın/Gümüş: 68.030g Lider: Gram Gümüş
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,704.00 $Günlük+1.73%5 gün+6.48%30 gün+15.65%YTD+9.03%RSI(14)76.450g MA4,188.22 $200g MA4,502.45 $

📈 30 gün forecast: 5,804.80 $ +23.40% spot'a göre [5,060.02 – 6,549.57, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son69.15 $Günlük-0.45%5 gün+4.58%30 gün+17.89%YTD-1.99%RSI(14)66.550g MA61.75 $200g MA71.16 $

📈 30 gün forecast: 88.02 $ +27.29% spot'a göre [68.79 – 107.25, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son7,269.72 ₺Günlük+0.05%5 gün+8.11%30 gün+17.20%YTD+21.90%RSI(14)79.150g MA6,362.38 ₺200g MA6,509.62 ₺

📈 30 gün forecast: 9,143.67 ₺ +25.78% spot'a göre [8,043.48 – 10,243.86, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son106.87 ₺Günlük+0.05%5 gün+8.52%30 gün+20.05%YTD+9.57%RSI(14)68.650g MA93.36 ₺200g MA103.58 ₺

📈 30 gün forecast: 139.60 ₺ +30.63% spot'a göre [110.77 – 168.42, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,704.00 $ | +1.73% | +6.48% | +15.65% | +9.03% | 76.4 |
| Ons Gümüş SI=F | 69.15 $ | -0.45% | +4.58% | +17.89% | -1.99% | 66.5 |
| Platin PL=F | 1,900.00 $ | +0.67% | +6.65% | +19.24% | -10.62% | 69.1 |
| Paladyum PA=F | 1,358.50 $ | +0.74% | +1.83% | +8.97% | -18.56% | 56.6 |
| Bakır HG=F | 6.556 $ | -0.35% | -0.72% | +3.74% | +16.25% | 55.0 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 7,269.72 ₺ | +0.05% | +8.11% | +17.20% | +21.90% | 79.1 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 106.87 ₺ | +0.05% | +8.52% | +20.05% | +9.57% | 68.6 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 68.0 | +2.19% | +1.81% | -1.90% | +11.25% | 50.4 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | +20.05% | +8.52% | 68.6 |
| Platin | +19.24% | +6.65% | 69.1 |
| Ons Gümüş | +17.89% | +4.58% | 66.5 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +3.74% | -0.72% | 55.0 |
| Paladyum | +8.97% | +1.83% | 56.6 |
| Ons Altın | +15.65% | +6.48% | 76.4 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
