⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +5.14%
Gram Altın: 7,081.22 ₺Ons Altın: 4,588.00 $Ons Gümüş: 68.88 $Altın/Gümüş: 66.630g Lider: Gram Gümüş
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,588.00 $Günlük+2.20%5 gün+5.14%30 gün+10.64%YTD+6.34%RSI(14)72.250g MA4,167.06 $200g MA4,495.91 $

📈 30 gün forecast: 5,317.40 $ +15.90% spot'a göre [4,576.51 – 6,058.29, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son68.88 $Günlük+4.79%5 gün+6.18%30 gün+14.76%YTD-2.38%RSI(14)66.550g MA61.56 $200g MA70.95 $

📈 30 gün forecast: 84.53 $ +22.72% spot'a göre [64.98 – 104.07, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son7,081.22 ₺Günlük+0.13%5 gün+5.02%30 gün+15.28%YTD+18.74%RSI(14)75.150g MA6,330.30 ₺200g MA6,493.41 ₺

📈 30 gün forecast: 8,698.28 ₺ +22.84% spot'a göre [7,601.92 – 9,794.63, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son106.31 ₺Günlük+0.13%5 gün+6.27%30 gün+21.18%YTD+9.00%RSI(14)68.650g MA93.26 ₺200g MA103.22 ₺

📈 30 gün forecast: 140.79 ₺ +32.43% spot'a göre [111.76 – 169.82, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,588.00 $ | +2.20% | +5.14% | +10.64% | +6.34% | 72.2 |
| Ons Gümüş SI=F | 68.88 $ | +4.79% | +6.18% | +14.76% | -2.38% | 66.5 |
| Platin PL=F | 1,878.00 $ | +4.18% | +8.86% | +14.29% | -11.65% | 67.3 |
| Paladyum PA=F | 1,349.50 $ | +1.32% | +2.03% | +3.58% | -19.09% | 55.2 |
| Bakır HG=F | 6.531 $ | +0.67% | -0.93% | +1.24% | +15.80% | 53.8 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 7,081.22 ₺ | +0.13% | +5.02% | +15.28% | +18.74% | 75.1 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 106.31 ₺ | +0.13% | +6.27% | +21.18% | +9.00% | 68.6 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 66.6 | -2.47% | -0.97% | -3.60% | +8.93% | 42.4 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | +21.18% | +6.27% | 68.6 |
| Gram Altın | +15.28% | +5.02% | 75.1 |
| Ons Gümüş | +14.76% | +6.18% | 66.5 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +1.24% | -0.93% | 53.8 |
| Paladyum | +3.58% | +2.03% | 55.2 |
| Ons Altın | +10.64% | +5.14% | 72.2 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
