⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Yükselişte
Ons Altın 5g: +1.99%
Gram Altın: 6,850.05 ₺Ons Altın: 4,448.50 $Ons Gümüş: 65.72 $Altın/Gümüş: 67.730g Lider: Gram Gümüş
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,448.50 $Günlük+1.55%5 gün+1.99%30 gün+10.86%YTD+3.11%RSI(14)68.350g MA4,157.47 $200g MA4,488.68 $

📈 30 gün forecast: 5,168.12 $ +16.18% spot'a göre [4,458.92 – 5,877.31, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son65.72 $Günlük+1.13%5 gün+0.95%30 gün+17.29%YTD-6.85%RSI(14)62.750g MA61.63 $200g MA70.67 $

📈 30 gün forecast: 83.04 $ +26.34% spot'a göre [64.45 – 101.63, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,850.05 ₺Günlük+0.03%5 gün+1.86%30 gün+12.70%YTD+14.86%RSI(14)71.850g MA6,281.00 ₺200g MA6,473.29 ₺

📈 30 gün forecast: 8,147.54 ₺ +18.94% spot'a göre [7,084.74 – 9,210.35, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son101.21 ₺Günlük+0.03%5 gün+1.84%30 gün+17.56%YTD+3.77%RSI(14)65.450g MA92.86 ₺200g MA102.71 ₺

📈 30 gün forecast: 128.30 ₺ +26.76% spot'a göre [100.54 – 156.05, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,448.50 $ | +1.55% | +1.99% | +10.86% | +3.11% | 68.3 |
| Ons Gümüş SI=F | 65.72 $ | +1.13% | +0.95% | +17.29% | -6.85% | 62.7 |
| Platin PL=F | 1,759.90 $ | +0.57% | +0.88% | +9.60% | -17.21% | 59.7 |
| Paladyum PA=F | 1,335.00 $ | +0.95% | -3.06% | +7.32% | -19.96% | 53.6 |
| Bakır HG=F | 6.725 $ | +1.89% | +1.97% | +8.11% | +19.23% | 65.5 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,850.05 ₺ | +0.03% | +1.86% | +12.70% | +14.86% | 71.8 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 101.21 ₺ | +0.03% | +1.84% | +17.56% | +3.77% | 65.4 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 67.7 | +0.42% | +1.03% | -5.48% | +10.69% | 46.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | +17.56% | +1.84% | 65.4 |
| Ons Gümüş | +17.29% | +0.95% | 62.7 |
| Gram Altın | +12.70% | +1.86% | 71.8 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | +7.32% | -3.06% | 53.6 |
| Bakır | +8.11% | +1.97% | 65.5 |
| Platin | +9.60% | +0.88% | 59.7 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
