⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +9.33%
Gram Altın: 6,870.69 ₺Ons Altın: 4,477.60 $Ons Gümüş: 66.01 $Altın/Gümüş: 67.830g Lider: Gram Gümüş
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,477.60 $Günlük+2.65%5 gün+9.33%30 gün+12.02%YTD+3.78%RSI(14)71.050g MA4,164.87 $200g MA4,482.21 $

📈 30 gün forecast: 5,282.69 $ +17.98% spot'a göre [4,543.17 – 6,022.21, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son66.01 $Günlük+1.39%5 gün+9.91%30 gün+14.53%YTD-6.44%RSI(14)64.450g MA62.39 $200g MA70.32 $

📈 30 gün forecast: 80.72 $ +22.28% spot'a göre [59.16 – 102.27, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,870.69 ₺Günlük+2.73%5 gün+9.76%30 gün+13.79%YTD+15.21%RSI(14)74.250g MA6,252.37 ₺200g MA6,439.17 ₺

📈 30 gün forecast: 8,289.41 ₺ +20.65% spot'a göre [7,213.92 – 9,364.90, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son101.29 ₺Günlük+1.46%5 gün+10.35%30 gün+16.34%YTD+3.86%RSI(14)66.750g MA93.20 ₺200g MA101.82 ₺

📈 30 gün forecast: 126.66 ₺ +25.05% spot'a göre [98.80 – 154.52, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,477.60 $ | +2.65% | +9.33% | +12.02% | +3.78% | 71.0 |
| Ons Gümüş SI=F | 66.01 $ | +1.39% | +9.91% | +14.53% | -6.44% | 64.4 |
| Platin PL=F | 1,770.40 $ | +1.48% | +1.32% | +10.50% | -16.71% | 62.3 |
| Paladyum PA=F | 1,377.20 $ | +0.23% | +10.10% | +8.76% | -17.43% | 61.2 |
| Bakır HG=F | 6.654 $ | +0.89% | +0.53% | +6.75% | +17.97% | 62.2 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,870.69 ₺ | +2.73% | +9.76% | +13.79% | +15.21% | 74.2 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 101.29 ₺ | +1.46% | +10.35% | +16.34% | +3.86% | 66.7 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 67.8 | +1.25% | -0.53% | -2.19% | +10.93% | 46.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | +16.34% | +10.35% | 66.7 |
| Ons Gümüş | +14.53% | +9.91% | 64.4 |
| Gram Altın | +13.79% | +9.76% | 74.2 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +6.75% | +0.53% | 62.2 |
| Paladyum | +8.76% | +10.10% | 61.2 |
| Platin | +10.50% | +1.32% | 62.3 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
