⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟡
Altın Yatay
Ons Altın 5g: +0.38%
Gram Altın: 6,128.38 ₺Ons Altın: 4,028.10 $Ons Gümüş: 57.66 $Altın/Gümüş: 69.930g Lider: Bakır
⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Altın Güçlü Ralli' → 'Altın Yatay'
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,028.10 $Günlük-0.46%5 gün+0.38%30 gün+0.95%YTD-6.64%RSI(14)43.250g MA4,254.05 $200g MA4,478.08 $

📈 30 gün forecast: 4,093.74 $ +1.63% spot'a göre [3,386.00 – 4,801.48, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son57.66 $Günlük-0.24%5 gün+2.89%30 gün-0.68%YTD-18.28%RSI(14)41.250g MA66.52 $200g MA69.64 $

📈 30 gün forecast: 57.59 $ -0.12% spot'a göre [32.73 – 82.44, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,128.38 ₺Günlük-0.23%5 gün+0.85%30 gün+1.69%YTD+2.76%RSI(14)46.750g MA6,313.49 ₺200g MA6,387.43 ₺

📈 30 gün forecast: 6,293.80 ₺ +2.70% spot'a göre [5,266.94 – 7,320.65, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son87.72 ₺Günlük-0.01%5 gün+3.37%30 gün+0.55%YTD-10.05%RSI(14)43.350g MA97.72 ₺200g MA100.20 ₺

📈 30 gün forecast: 89.17 ₺ +1.65% spot'a göre [53.41 – 124.94, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,028.10 $ | -0.46% | +0.38% | +0.95% | -6.64% | 43.2 |
| Ons Gümüş SI=F | 57.66 $ | -0.24% | +2.89% | -0.68% | -18.28% | 41.2 |
| Platin PL=F | 1,588.80 $ | -0.64% | -1.06% | +0.52% | -25.26% | 41.1 |
| Paladyum PA=F | 1,233.00 $ | -1.78% | -0.88% | +6.17% | -26.08% | 44.9 |
| Bakır HG=F | 6.337 $ | +0.51% | +1.88% | +6.63% | +12.36% | 52.8 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,128.38 ₺ | -0.23% | +0.85% | +1.69% | +2.76% | 46.7 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 87.72 ₺ | -0.01% | +3.37% | +0.55% | -10.05% | 43.3 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 69.9 | -0.22% | -2.44% | +1.63% | +14.25% | 58.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 0/4 | 2/4 | 3/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +6.63% | +1.88% | 52.8 |
| Paladyum | +6.17% | -0.88% | 44.9 |
| Gram Altın | +1.69% | +0.85% | 46.7 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -0.68% | +2.89% | 41.2 |
| Platin | +0.52% | -1.06% | 41.1 |
| Gram Gümüş | +0.55% | +3.37% | 43.3 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
