⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟠
Altın Geri Çekiliyor
Ons Altın 5g: -1.91%
Gram Altın: 6,127.14 ₺Ons Altın: 4,051.80 $Ons Gümüş: 57.28 $Altın/Gümüş: 70.730g Lider: Bakır
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,051.80 $Günlük+0.19%5 gün-1.91%30 gün-6.38%YTD-6.09%RSI(14)41.650g MA4,330.14 $200g MA4,472.82 $

📈 30 gün forecast: 3,699.64 $ -8.69% spot'a göre [2,998.81 – 4,400.47, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son57.28 $Günlük+0.31%5 gün-5.12%30 gün-18.24%YTD-18.81%RSI(14)36.350g MA69.21 $200g MA69.32 $

📈 30 gün forecast: 43.52 $ -24.03% spot'a göre [18.29 – 68.75, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,127.14 ₺Günlük+0.21%5 gün-1.56%30 gün-5.58%YTD+2.74%RSI(14)44.850g MA6,396.21 ₺200g MA6,367.29 ₺

📈 30 gün forecast: 5,662.47 ₺ -7.58% spot'a göre [4,655.35 – 6,669.58, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son86.63 ₺Günlük+0.33%5 gün-4.79%30 gün-17.69%YTD-11.18%RSI(14)37.850g MA101.87 ₺200g MA99.55 ₺

📈 30 gün forecast: 66.42 ₺ -23.33% spot'a göre [30.39 – 102.45, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,051.80 $ | +0.19% | -1.91% | -6.38% | -6.09% | 41.6 |
| Ons Gümüş SI=F | 57.28 $ | +0.31% | -5.12% | -18.24% | -18.81% | 36.3 |
| Platin PL=F | 1,677.70 $ | +2.83% | +3.64% | -5.21% | -21.08% | 49.7 |
| Paladyum PA=F | 1,315.50 $ | +2.52% | +5.76% | -2.32% | -21.13% | 55.3 |
| Bakır HG=F | 6.341 $ | +0.75% | +2.03% | -2.18% | +12.43% | 55.5 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,127.14 ₺ | +0.21% | -1.56% | -5.58% | +2.74% | 44.8 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 86.63 ₺ | +0.33% | -4.79% | -17.69% | -11.18% | 37.8 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 70.7 | -0.11% | +3.39% | +14.51% | +15.67% | 67.0 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 2/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -2.18% | +2.03% | 55.5 |
| Paladyum | -2.32% | +5.76% | 55.3 |
| Platin | -5.21% | +3.64% | 49.7 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -18.24% | -5.12% | 36.3 |
| Gram Gümüş | -17.69% | -4.79% | 37.8 |
| Ons Altın | -6.38% | -1.91% | 41.6 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
