⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟡
Altın Yatay
Ons Altın 5g: +0.33%
Gram Altın: 6,232.47 ₺Ons Altın: 4,126.30 $Ons Gümüş: 60.74 $Altın/Gümüş: 67.930g Lider: Paladyum
⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Altın Yükselişte' → 'Altın Yatay'
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,126.30 $Günlük-0.10%5 gün+0.33%30 gün-3.14%YTD-4.36%RSI(14)44.050g MA4,373.69 $200g MA4,467.29 $

📈 30 gün forecast: 3,961.38 $ -4.00% spot'a göre [3,269.82 – 4,652.95, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son60.74 $Günlük+0.59%5 gün+0.15%30 gün-6.70%YTD-13.92%RSI(14)41.150g MA70.50 $200g MA69.07 $

📈 30 gün forecast: 55.88 $ -8.00% spot'a göre [30.36 – 81.40, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,232.47 ₺Günlük+0.13%5 gün+0.88%30 gün+2.69%YTD+4.51%RSI(14)48.350g MA6,445.20 ₺200g MA6,350.16 ₺

📈 30 gün forecast: 6,498.43 ₺ +4.27% spot'a göre [5,497.42 – 7,499.45, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son91.74 ₺Günlük+0.83%5 gün+0.70%30 gün-3.22%YTD-5.94%RSI(14)43.450g MA103.73 ₺200g MA99.08 ₺

📈 30 gün forecast: 88.92 ₺ -3.07% spot'a göre [52.18 – 125.65, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,126.30 $ | -0.10% | +0.33% | -3.14% | -4.36% | 44.0 |
| Ons Gümüş SI=F | 60.74 $ | +0.59% | +0.15% | -6.70% | -13.92% | 41.1 |
| Platin PL=F | 1,646.90 $ | +1.74% | +1.87% | -3.61% | -22.52% | 44.8 |
| Paladyum PA=F | 1,273.50 $ | +2.38% | +0.92% | +4.94% | -23.65% | 50.1 |
| Bakır HG=F | 6.295 $ | +1.30% | +2.96% | -0.11% | +11.62% | 53.4 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,232.47 ₺ | +0.13% | +0.88% | +2.69% | +4.51% | 48.3 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 91.74 ₺ | +0.83% | +0.70% | -3.22% | -5.94% | 43.4 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 67.9 | -0.69% | +0.18% | +3.81% | +11.11% | 58.9 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | +4.94% | +0.92% | 50.1 |
| Gram Altın | +2.69% | +0.88% | 48.3 |
| Bakır | -0.11% | +2.96% | 53.4 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -6.70% | +0.15% | 41.1 |
| Platin | -3.61% | +1.87% | 44.8 |
| Gram Gümüş | -3.22% | +0.70% | 43.4 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
