⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +2.94%
Gram Altın: 6,234.94 ₺Ons Altın: 4,140.70 $Ons Gümüş: 61.38 $Altın/Gümüş: 67.530g Lider: Gram Altın
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,140.70 $Günlük-0.35%5 gün+2.94%30 gün-7.49%YTD-4.03%RSI(14)43.550g MA4,406.83 $200g MA4,460.90 $

📈 30 gün forecast: 3,724.16 $ -10.06% spot'a göre [3,032.35 – 4,415.97, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son61.38 $Günlük-0.88%5 gün+5.50%30 gün-16.81%YTD-13.01%RSI(14)39.450g MA71.41 $200g MA68.81 $

📈 30 gün forecast: 48.00 $ -21.80% spot'a göre [22.31 – 73.68, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,234.94 ₺Günlük-0.29%5 gün+3.36%30 gün-2.96%YTD+4.55%RSI(14)47.550g MA6,473.43 ₺200g MA6,334.24 ₺

📈 30 gün forecast: 6,000.51 ₺ -3.76% spot'a göre [5,001.16 – 6,999.86, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son92.42 ₺Günlük-0.82%5 gün+3.62%30 gün-8.86%YTD-5.24%RSI(14)41.550g MA104.75 ₺200g MA98.67 ₺

📈 30 gün forecast: 82.14 ₺ -11.12% spot'a göre [45.45 – 118.82, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,140.70 $ | -0.35% | +2.94% | -7.49% | -4.03% | 43.5 |
| Ons Gümüş SI=F | 61.38 $ | -0.88% | +5.50% | -16.81% | -13.01% | 39.4 |
| Platin PL=F | 1,626.60 $ | -0.31% | +3.31% | -14.12% | -23.48% | 40.0 |
| Paladyum PA=F | 1,256.50 $ | -0.31% | +3.81% | -4.72% | -24.67% | 46.5 |
| Bakır HG=F | 6.214 $ | +0.57% | +1.90% | -4.57% | +10.17% | 49.2 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,234.94 ₺ | -0.29% | +3.36% | -2.96% | +4.55% | 47.5 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 92.42 ₺ | -0.82% | +3.62% | -8.86% | -5.24% | 41.5 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 67.5 | +0.54% | -2.42% | +11.21% | +10.33% | 61.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | -2.96% | +3.36% | 47.5 |
| Bakır | -4.57% | +1.90% | 49.2 |
| Paladyum | -4.72% | +3.81% | 46.5 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -16.81% | +5.50% | 39.4 |
| Platin | -14.12% | +3.31% | 40.0 |
| Gram Gümüş | -8.86% | +3.62% | 41.5 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
