⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +2.16%
Gram Altın: 6,271.87 ₺Ons Altın: 4,166.80 $Ons Gümüş: 62.23 $Altın/Gümüş: 67.030g Lider: Gram Altın
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,166.80 $Günlük+1.32%5 gün+2.16%30 gün-6.08%YTD-3.42%RSI(14)45.250g MA4,418.35 $200g MA4,458.67 $

📈 30 gün forecast: 3,829.74 $ -8.09% spot'a göre [3,132.08 – 4,527.41, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son62.23 $Günlük+2.62%5 gün+5.09%30 gün-15.31%YTD-11.80%RSI(14)41.250g MA71.70 $200g MA68.72 $

📈 30 gün forecast: 49.95 $ -19.74% spot'a göre [24.16 – 75.73, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,271.87 ₺Günlük+1.52%5 gün+4.04%30 gün-2.36%YTD+5.17%RSI(14)49.450g MA6,482.06 ₺200g MA6,328.39 ₺

📈 30 gün forecast: 6,090.21 ₺ -2.90% spot'a göre [5,071.20 – 7,109.21, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son93.67 ₺Günlük+2.82%5 gün+7.43%30 gün-8.26%YTD-3.96%RSI(14)43.750g MA105.03 ₺200g MA98.52 ₺

📈 30 gün forecast: 84.04 ₺ -10.27% spot'a göre [46.39 – 121.70, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,166.80 $ | +1.32% | +2.16% | -6.08% | -3.42% | 45.2 |
| Ons Gümüş SI=F | 62.23 $ | +2.62% | +5.09% | -15.31% | -11.80% | 41.2 |
| Platin PL=F | 1,645.80 $ | +1.81% | +0.91% | -11.93% | -22.58% | 42.0 |
| Paladyum PA=F | 1,265.50 $ | +0.29% | +4.67% | -3.92% | -24.13% | 47.7 |
| Bakır HG=F | 6.216 $ | +1.66% | +1.21% | -4.09% | +10.21% | 49.2 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,271.87 ₺ | +1.52% | +4.04% | -2.36% | +5.17% | 49.4 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 93.67 ₺ | +2.82% | +7.43% | -8.26% | -3.96% | 43.7 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 67.0 | -1.27% | -2.79% | +10.89% | +9.50% | 59.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | -2.36% | +4.04% | 49.4 |
| Paladyum | -3.92% | +4.67% | 47.7 |
| Bakır | -4.09% | +1.21% | 49.2 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -15.31% | +5.09% | 41.2 |
| Platin | -11.93% | +0.91% | 42.0 |
| Gram Gümüş | -8.26% | +7.43% | 43.7 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
