⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🔴
Altın Sert Düşüş
Ons Altın 5g: -8.23%
Gram Altın: 5,981.91 ₺Ons Altın: 4,000.10 $Ons Gümüş: 57.17 $Altın/Gümüş: 70.030g Lider: Bakır
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,000.10 $Günlük+0.25%5 gün-8.23%30 gün-11.12%YTD-7.28%RSI(14)30.250g MA4,501.92 $200g MA4,445.88 $

📈 30 gün forecast: 3,397.48 $ -15.07% spot'a göre [2,637.95 – 4,157.00, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son57.17 $Günlük-1.52%5 gün-19.13%30 gün-25.08%YTD-18.97%RSI(14)26.850g MA73.96 $200g MA68.17 $

📈 30 gün forecast: 38.43 $ -32.77% spot'a göre [11.31 – 65.56, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son5,981.91 ₺Günlük+0.34%5 gün-5.15%30 gün-8.85%YTD+0.30%RSI(14)31.950g MA6,582.12 ₺200g MA6,286.59 ₺

📈 30 gün forecast: 5,266.90 ₺ -11.95% spot'a göre [4,265.81 – 6,267.99, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son85.49 ₺Günlük-1.43%5 gün-13.58%30 gün-22.33%YTD-12.34%RSI(14)26.950g MA108.05 ₺200g MA97.37 ₺

📈 30 gün forecast: 60.51 ₺ -29.23% spot'a göre [22.60 – 98.41, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,000.10 $ | +0.25% | -8.23% | -11.12% | -7.28% | 30.2 |
| Ons Gümüş SI=F | 57.17 $ | -1.52% | -19.13% | -25.08% | -18.97% | 26.8 |
| Platin PL=F | 1,554.10 $ | -1.68% | -13.21% | -19.98% | -26.89% | 27.4 |
| Paladyum PA=F | 1,170.00 $ | +0.75% | -13.28% | -15.57% | -29.86% | 32.5 |
| Bakır HG=F | 5.978 $ | +0.60% | -7.76% | -6.01% | +6.00% | 37.3 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 5,981.91 ₺ | +0.34% | -5.15% | -8.85% | +0.30% | 31.9 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 85.49 ₺ | -1.43% | -13.58% | -22.33% | -12.34% | 26.9 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 70.0 | +1.79% | +13.48% | +18.63% | +14.42% | 73.4 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -6.01% | -7.76% | 37.3 |
| Gram Altın | -8.85% | -5.15% | 31.9 |
| Ons Altın | -11.12% | -8.23% | 30.2 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -25.08% | -19.13% | 26.8 |
| Gram Gümüş | -22.33% | -13.58% | 26.9 |
| Platin | -19.98% | -13.21% | 27.4 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
