⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🔴
Altın Sert Düşüş
Ons Altın 5g: -5.18%
Gram Altın: 6,138.28 ₺Ons Altın: 4,106.50 $Ons Gümüş: 62.04 $Altın/Gümüş: 66.230g Lider: Bakır
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,106.50 $Günlük-0.57%5 gün-5.18%30 gün-9.17%YTD-4.82%RSI(14)33.650g MA4,520.74 $200g MA4,444.65 $

📈 30 gün forecast: 3,595.24 $ -12.45% spot'a göre [2,856.24 – 4,334.24, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son62.04 $Günlük+0.04%5 gün-11.24%30 gün-18.25%YTD-12.06%RSI(14)32.250g MA74.49 $200g MA68.11 $

📈 30 gün forecast: 47.16 $ -23.99% spot'a göre [20.54 – 73.78, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,138.28 ₺Günlük-0.51%5 gün-5.41%30 gün-7.57%YTD+2.93%RSI(14)35.850g MA6,603.64 ₺200g MA6,282.06 ₺

📈 30 gün forecast: 5,509.40 ₺ -10.25% spot'a göre [4,517.74 – 6,501.07, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son92.74 ₺Günlük+0.10%5 gün-11.88%30 gün-17.63%YTD-4.91%RSI(14)33.050g MA108.72 ₺200g MA97.25 ₺

📈 30 gün forecast: 71.24 ₺ -23.19% spot'a göre [33.73 – 108.74, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,106.50 $ | -0.57% | -5.18% | -9.17% | -4.82% | 33.6 |
| Ons Gümüş SI=F | 62.04 $ | +0.04% | -11.24% | -18.25% | -12.06% | 32.2 |
| Platin PL=F | 1,651.30 $ | -0.58% | -8.87% | -14.51% | -22.32% | 32.8 |
| Paladyum PA=F | 1,239.00 $ | +0.67% | -8.62% | -8.76% | -25.72% | 38.1 |
| Bakır HG=F | 6.147 $ | +0.10% | -5.27% | -3.07% | +8.99% | 42.1 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,138.28 ₺ | -0.51% | -5.41% | -7.57% | +2.93% | 35.8 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 92.74 ₺ | +0.10% | -11.88% | -17.63% | -4.91% | 33.0 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 66.2 | -0.61% | +6.82% | +11.10% | +8.24% | 64.9 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -3.07% | -5.27% | 42.1 |
| Gram Altın | -7.57% | -5.41% | 35.8 |
| Paladyum | -8.76% | -8.62% | 38.1 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -18.25% | -11.24% | 32.2 |
| Gram Gümüş | -17.63% | -11.88% | 33.0 |
| Platin | -14.51% | -8.87% | 32.8 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
