⥠Geçen Sayıdan Bu Yana DeÄiĆenler
- âł KarĆılaĆtırma: 3 gĂŒn öncesi (2026-06-12)
- Genel rejim: 'Altın Sert DĂŒĆĂŒĆ' â 'Altın YĂŒkseliĆte'
đŻ Ăne Ăıkan Metaller
Ons Altın GC=F

đ 30 gĂŒn forecast: 4,451.03 $ +2.17% spot'a göre [3,642.86 â 5,259.21, %95 gĂŒven]
Ons GĂŒmĂŒĆ SI=F

đ 30 gĂŒn forecast: 76.71 $ +8.51% spot'a göre [53.43 â 99.99, %95 gĂŒven]
Gram Altın GRAMALTIN

đ 30 gĂŒn forecast: 6,749.68 âș +4.15% spot'a göre [5,392.52 â 8,106.84, %95 gĂŒven]
Gram GĂŒmĂŒĆ GRAMGUMUS

đ 30 gĂŒn forecast: 113.62 âș +8.03% spot'a göre [80.43 â 146.80, %95 gĂŒven]

đ Genel GörĂŒnĂŒm
TĂŒm Metaller â Hızlı Ăzet
| Metal | Son | GĂŒnlĂŒk | 5 gĂŒn | 30 gĂŒn | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,356.40 $ | +3.35% | +0.47% | -6.88% | +0.97% | 45.4 |
| Ons GĂŒmĂŒĆ SI=F | 70.69 $ | +4.18% | +3.32% | -16.74% | +45.95% | 45.9 |
| Platin PL=F | 1,780.00 $ | +4.14% | +1.75% | -14.57% | -16.26% | 41.1 |
| Paladyum PA=F | 1,351.00 $ | +5.86% | +12.50% | -7.25% | -19.00% | 49.8 |
| Bakır HG=F | 6.486 $ | +0.87% | +2.48% | -1.23% | +15.01% | 57.5 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,480.98 âș | +3.43% | +0.87% | -2.84% | +8.67% | 48.2 |
| Gram GĂŒmĂŒĆ GRAMGUMUS | 105.17 âș | +4.25% | +3.72% | -6.91% | +57.08% | 47.5 |
| Altın/GĂŒmĂŒĆ Oranı XAUXAG | 61.6 | -0.79% | -2.75% | +11.85% | -30.81% | 51.6 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | GĂŒnlĂŒk â | 5g â | 30g â | 50g MA ĂŒstĂŒnde |
|---|---|---|---|---|---|
| đ„ DeÄerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| đčđ· Gram (âș) | 2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
| đ EndĂŒstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| âïž Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
đ 30 GĂŒn Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -1.23% | +2.48% | 57.5 |
| Gram Altın | -2.84% | +0.87% | 48.2 |
| Ons Altın | -6.88% | +0.47% | 45.4 |
đ 30 GĂŒn Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons GĂŒmĂŒĆ | -16.74% | +3.32% | 45.9 |
| Platin | -14.57% | +1.75% | 41.1 |
| Paladyum | -7.25% | +12.50% | 49.8 |
DeÄerli metaller piyasasına baktıÄımızda, ons altın son 30 gĂŒnlĂŒk sĂŒreçte %6.88'lik bir dĂŒĆĂŒĆle genel olarak aĆaÄı yönlĂŒ bir eÄilim sergilemiĆ olsa da, son 1 gĂŒnlĂŒk yĂŒkseliĆle (%3.35) kısa vadede bir toparlanma çabası içinde. Gram altın tarafında ise, son 30 gĂŒnde %2.84'lĂŒk bir dĂŒĆĂŒĆ yaĆanırken, ons altındaki dĂŒĆĂŒĆĂŒn daha sınırlı hissedilmesi, USD/TRY kurunun bu sĂŒreçteki yĂŒkseliĆinin gram altın ĂŒzerindeki destekleyici etkisini ortaya koyuyor; yani gram altındaki hareketin önemli bir kısmı kur kaynaklı. Altın/gĂŒmĂŒĆ oranının son 30 gĂŒnde %11.85 artıà göstermesi, gĂŒmĂŒĆĂŒn altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilediÄini ve gĂŒmĂŒĆĂŒn altına göre deÄer kaybettiÄini gösteriyor. RSI deÄerlerine baktıÄımızda, ons altın 45, ons gĂŒmĂŒĆ 46 ve gram altın 48 ile aĆırı alım veya aĆırı satım bölgelerinde herhangi bir uç deÄere iĆaret etmiyor.
â Bu metin yapay zeka ile ĂŒretilmiĆ otomatik bir özettir. Editör deÄerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi deÄildir.
