đŻ Ăne Ăıkan Metaller
Ons Altın GC=F

đ 30 gĂŒn forecast: 4,280.24 $ +1.12% spot'a göre [3,449.08 â 5,111.40, %95 gĂŒven]
Ons GĂŒmĂŒĆ SI=F

đ 30 gĂŒn forecast: 71.50 $ +5.79% spot'a göre [48.02 â 94.98, %95 gĂŒven]
Gram Altın GRAMALTIN

đ 30 gĂŒn forecast: 6,553.28 âș +4.10% spot'a göre [5,208.35 â 7,898.20, %95 gĂŒven]
Gram GĂŒmĂŒĆ GRAMGUMUS

đ 30 gĂŒn forecast: 108.06 âș +7.50% spot'a göre [75.26 â 140.87, %95 gĂŒven]

đ Genel GörĂŒnĂŒm
TĂŒm Metaller â Hızlı Ăzet
| Metal | Son | GĂŒnlĂŒk | 5 gĂŒn | 30 gĂŒn | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,232.70 $ | +3.48% | -2.41% | -9.90% | -1.89% | 36.8 |
| Ons GĂŒmĂŒĆ SI=F | 67.58 $ | +5.79% | -1.97% | -23.97% | +39.53% | 38.7 |
| Platin PL=F | 1,709.20 $ | +2.80% | -4.62% | -21.85% | -19.59% | 32.2 |
| Paladyum PA=F | 1,285.50 $ | +4.12% | +3.08% | -16.04% | -22.93% | 40.7 |
| Bakır HG=F | 6.411 $ | +2.44% | +2.36% | -3.38% | +13.68% | 54.8 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,295.32 âș | +3.73% | -1.99% | -7.87% | +5.56% | 39.6 |
| Gram GĂŒmĂŒĆ GRAMGUMUS | 100.52 âș | +6.04% | -1.55% | -18.95% | +50.13% | 40.1 |
| Altın/GĂŒmĂŒĆ Oranı XAUXAG | 62.6 | -2.18% | -0.45% | +18.50% | -29.69% | 55.3 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | GĂŒnlĂŒk â | 5g â | 30g â | 50g MA ĂŒstĂŒnde |
|---|---|---|---|---|---|
| đ„ DeÄerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 |
| đčđ· Gram (âș) | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| đ EndĂŒstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| âïž Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
đ 30 GĂŒn Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -3.38% | +2.36% | 54.8 |
| Gram Altın | -7.87% | -1.99% | 39.6 |
| Ons Altın | -9.90% | -2.41% | 36.8 |
đ 30 GĂŒn Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons GĂŒmĂŒĆ | -23.97% | -1.97% | 38.7 |
| Platin | -21.85% | -4.62% | 32.2 |
| Gram GĂŒmĂŒĆ | -18.95% | -1.55% | 40.1 |
DeÄerli metal piyasalarında son dönemde hareketli gĂŒnler yaĆanıyor. Ons altın, son 30 gĂŒnde %9.90'lık bir dĂŒĆĂŒĆle genel olarak bir dĂŒĆĂŒĆ eÄilimi sergilemiĆ olsa da, son gĂŒnlĂŒk %3.48'lik yĂŒkseliĆle kısa vadede toparlanma sinyalleri veriyor. Gram altın ise son 30 gĂŒnde %7.87 dĂŒĆerken, bu dĂŒĆĂŒĆĂŒn ons altındaki %9.90'lık dĂŒĆĂŒĆe kıyasla daha sınırlı kalması, TĂŒrk Lirası'nın dolar karĆısındaki deÄer kaybının gram altındaki dĂŒĆĂŒĆĂŒ bir miktar dengelediÄini gösteriyor. GĂŒmĂŒĆ, altına kıyasla daha volatil bir performans sergilemiĆ; ons gĂŒmĂŒĆ son 30 gĂŒnde %23.97 ile ons altından (%9.90) daha sert bir dĂŒĆĂŒĆ yaĆarken, altın/gĂŒmĂŒĆ oranı son 30 gĂŒnde %18.50 artıĆla altının gĂŒmĂŒĆe karĆı deÄer kazandıÄını iĆaret ediyor. RSI deÄerlerine baktıÄımızda, ons altın 37, ons gĂŒmĂŒĆ 39 ve gram altın 40 seviyelerinde olup, bu deÄerler aĆırı alım veya satım bölgelerine iĆaret etmiyor. Altın/GĂŒmĂŒĆ Oranı'nın RSI deÄeri 55 seviyesinde olup, bu da nötr bir bölgede olduÄunu gösteriyor.
â Bu metin yapay zeka ile ĂŒretilmiĆ otomatik bir özettir. Editör deÄerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi deÄildir.
