🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,068.71 $ -1.03% spot'a göre [3,193.56 – 4,943.86, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 66.54 $ +3.27% spot'a göre [42.60 – 90.48, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,332.30 ₺ +3.81% spot'a göre [5,031.33 – 7,633.27, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 103.41 ₺ +8.16% spot'a göre [70.83 – 135.99, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,111.00 $ | +0.07% | -8.15% | -12.11% | -4.71% | 25.0 |
| Ons Gümüş SI=F | 64.43 $ | -0.25% | -12.66% | -24.31% | +33.02% | 28.6 |
| Platin PL=F | 1,675.40 $ | -0.75% | -11.54% | -20.60% | -21.18% | 25.9 |
| Paladyum PA=F | 1,253.50 $ | +1.84% | -4.95% | -15.63% | -24.85% | 35.3 |
| Bakır HG=F | 6.227 $ | -0.34% | -4.35% | -3.97% | +10.42% | 47.4 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,099.73 ₺ | +0.13% | -7.80% | -11.04% | +2.28% | 26.9 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 95.61 ₺ | -0.19% | -12.33% | -26.31% | +42.79% | 29.3 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 63.8 | +0.32% | +5.17% | +16.11% | -28.37% | 60.6 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -3.97% | -4.35% | 47.4 |
| Gram Altın | -11.04% | -7.80% | 26.9 |
| Ons Altın | -12.11% | -8.15% | 25.0 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | -26.31% | -12.33% | 29.3 |
| Ons Gümüş | -24.31% | -12.66% | 28.6 |
| Platin | -20.60% | -11.54% | 25.9 |
Değerli yatırımcılar, elimizdeki verilere göre ons altın genel olarak düşüş eğiliminde olup, son 30 günde %12.11'lik bir kayıp yaşamıştır. Gram altın (₺) tarafındaki %11.04'lük 30 günlük düşüşün, hem ons altındaki gerilemenin hem de USD/TRY paritesindeki olası hareketlerin birleşimiyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Gümüş, altına göre daha sert bir düşüş sergileyerek, altın/gümüş oranının son 30 günde %16.11 artış göstermesine neden olmuştur. Tüm değerli metallerde olduğu gibi ons altında ve gram altında da RSI değerleri 30 seviyesinin altında seyrederek aşırı satım bölgesine işaret etmektedir.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
