🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,104.27 $ -0.90% spot'a göre [3,241.50 – 4,967.04, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 67.51 $ +4.00% spot'a göre [43.53 – 91.50, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,382.70 ₺ +3.92% spot'a göre [5,065.02 – 7,700.39, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 103.81 ₺ +7.83% spot'a göre [71.26 – 136.36, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,141.70 $ | -2.78% | -6.65% | -12.23% | -4.00% | 25.8 |
| Ons Gümüş SI=F | 64.92 $ | -0.27% | -11.65% | -24.06% | +34.01% | 29.2 |
| Platin PL=F | 1,687.90 $ | -1.21% | -9.68% | -20.21% | -20.60% | 26.6 |
| Paladyum PA=F | 1,245.50 $ | +2.63% | -5.44% | -17.72% | -25.33% | 33.7 |
| Bakır HG=F | 6.270 $ | -0.52% | -3.26% | -2.24% | +11.17% | 49.1 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,142.14 ₺ | -2.74% | -6.28% | -10.01% | +2.99% | 27.6 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 96.27 ₺ | -0.23% | -11.30% | -22.50% | +43.78% | 29.9 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 63.8 | -2.51% | +5.66% | +15.58% | -28.37% | 60.9 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -2.24% | -3.26% | 49.1 |
| Gram Altın | -10.01% | -6.28% | 27.6 |
| Ons Altın | -12.23% | -6.65% | 25.8 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -24.06% | -11.65% | 29.2 |
| Gram Gümüş | -22.50% | -11.30% | 29.9 |
| Platin | -20.21% | -9.68% | 26.6 |
Değerli yatırımcılar, ons altın son 30 günde %12.23'lük bir düşüşle belirgin bir aşağı yönlü eğilim sergilemekte olup, RSI 26 seviyesiyle aşırı satış bölgesine yakın seyretmektedir. Gram altın ise aynı dönemde %10.01 düşüşle, ons altındaki düşüşün büyük bir kısmını yansıtmış; bu durum, TL tarafındaki hareketin önemli ölçüde ons altındaki değer kaybından kaynaklandığını, USD/TRY'nin bu düşüşü bir miktar dengelediğini göstermektedir. Gümüş, son 30 günde %24.06'lık düşüşle altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemiş ve Altın/Gümüş Oranı'nın %15.58 artışla 61 RSI değerine ulaşması, altının gümüşe karşı güçlendiğini işaret etmektedir. Tüm değerli metallerde, ons altın, ons gümüş ve platinin RSI değerleri 26 ile 29 arasında olup, bu da genel bir aşırı satış durumuna işaret etmektedir.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
