🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,397.27 $ +1.04% spot'a göre [3,568.38 – 5,226.16, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 73.48 $ +7.46% spot'a göre [50.02 – 96.94, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,731.25 ₺ +4.32% spot'a göre [5,666.47 – 7,796.02, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 109.83 ₺ +8.34% spot'a göre [77.71 – 141.95, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,351.90 $ | +0.37% | -3.06% | -7.81% | +0.87% | 35.7 |
| Ons Gümüş SI=F | 68.38 $ | -0.07% | -9.21% | -14.95% | +41.16% | 33.9 |
| Platin PL=F | 1,763.10 $ | +0.78% | -9.00% | -13.88% | -17.06% | 32.1 |
| Paladyum PA=F | 1,240.50 $ | +3.30% | -9.66% | -16.33% | -25.63% | 32.6 |
| Bakır HG=F | 6.387 $ | +0.91% | -3.95% | +2.21% | +13.24% | 53.4 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,452.33 ₺ | +0.42% | -2.66% | -6.22% | +8.19% | 39.1 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 101.38 ₺ | -0.02% | -8.83% | -18.67% | +51.41% | 35.0 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 63.6 | +0.44% | +6.78% | +8.40% | -28.54% | 64.0 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 3/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +2.21% | -3.95% | 53.4 |
| Gram Altın | -6.22% | -2.66% | 39.1 |
| Ons Altın | -7.81% | -3.06% | 35.7 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | -18.67% | -8.83% | 35.0 |
| Paladyum | -16.33% | -9.66% | 32.6 |
| Ons Gümüş | -14.95% | -9.21% | 33.9 |
Değerli metaller piyasasına baktığımızda, ons altın son 30 günde %7.81'lik bir düşüşle genel olarak aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram altın ise aynı dönemde %6.22 düşüşle ons altındaki düşüşü takip ederken, bu farkın büyük bir kısmı USD/TRY kurundaki hareketlerden kaynaklanıyor; gram altındaki düşüşün yaklaşık %1.59'u (7.81-6.22) TL'nin dolar karşısındaki değerlenmesinden veya ons altındaki düşüşün daha az hissedilmesinden kaynaklanıyor. Gümüş, ons bazında son 30 günde %14.95, gram bazında ise %18.67 düşerek altına göre daha zayıf bir performans sergilemiş; altın/gümüş oranı son 30 günde %8.40 artışla altının gümüşe karşı değer kazandığını gösteriyor. RSI değerlerine bakıldığında, ons altın 36, ons gümüş 34, platin 32 ve paladyum 33 ile aşırı satım bölgelerine yakın seviyelerde bulunurken, bakırın RSI değeri 53 ile daha nötr bir bölgede yer alıyor. Altın/gümüş oranının RSI değeri ise 64 ile aşırı alım bölgesine yaklaşıyor, bu da altının gümüşe göre hala güçlü bir konumda olduğunu işaret ediyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
