⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- ↳ Karşılaştırma: 3 gün öncesi (2026-06-05)
- Genel rejim: 'Altın Yatay' → 'Altın Sert Düşüş'
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,366.21 $ +0.96% spot'a göre [3,518.06 – 5,214.37, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 70.90 $ +5.16% spot'a göre [46.96 – 94.83, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,694.04 ₺ +4.45% spot'a göre [5,631.35 – 7,756.73, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 108.24 ₺ +8.34% spot'a göre [76.00 – 140.49, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,324.60 $ | -0.29% | -3.37% | -7.98% | +0.24% | 33.5 |
| Ons Gümüş SI=F | 67.42 $ | -2.22% | -10.12% | -15.42% | +39.18% | 32.6 |
| Platin PL=F | 1,761.60 $ | -1.70% | -8.36% | -13.99% | -17.13% | 30.9 |
| Paladyum PA=F | 1,219.00 $ | -2.25% | -10.40% | -19.69% | -26.92% | 26.9 |
| Bakır HG=F | 6.342 $ | +1.25% | -2.79% | +3.50% | +12.45% | 51.8 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,408.95 ₺ | -0.22% | -2.95% | -6.62% | +7.47% | 36.4 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 99.91 ₺ | -2.15% | -9.74% | -14.53% | +49.21% | 33.4 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 64.1 | +1.97% | +7.52% | +8.79% | -27.98% | 65.3 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +3.50% | -2.79% | 51.8 |
| Gram Altın | -6.62% | -2.95% | 36.4 |
| Ons Altın | -7.98% | -3.37% | 33.5 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | -19.69% | -10.40% | 26.9 |
| Ons Gümüş | -15.42% | -10.12% | 32.6 |
| Gram Gümüş | -14.53% | -9.74% | 33.4 |
Ons altın, son 30 günde %7.98'lik bir düşüşle genel olarak düşüş eğiliminde. Gram altın (₺) tarafındaki hareketin yaklaşık %6.62'lik 30 günlük düşüşünün, ons altındaki düşüşe ek olarak USD/TRY kurundaki olası bir düşüşten de etkilendiği söylenebilir. Gümüş, altına göre daha sert bir düşüş sergileyerek altın/gümüş oranının 30 günde %8.79 artmasına neden oluyor. Mevcut RSI değerleri incelendiğinde, ons altın ve gümüş için 33-34 seviyeleri, platin için 31, paladyum için ise 27 ile aşırı satım bölgelerine yakın bir seyir izlendiğini gösteriyor, ancak gram altın ve gram gümüşte RSI 36 ve 33 seviyelerinde bulunuyor. Bakır ise %3.50'lik 30 günlük yükselişiyle bu değerli metallerden ayrışarak 52 RSI değeriyle nötr bir bölgede yer alıyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
