⥠Geçen Sayıdan Bu Yana DeÄiĆenler
- âł KarĆılaĆtırma: 3 gĂŒn öncesi (2026-06-05)
- Genel rejim: 'Altın Yatay' â 'Altın Sert DĂŒĆĂŒĆ'
đŻ Ăne Ăıkan Metaller
Ons Altın GC=F

đ 30 gĂŒn forecast: 4,366.21 $ +0.96% spot'a göre [3,518.06 â 5,214.37, %95 gĂŒven]
Ons GĂŒmĂŒĆ SI=F

đ 30 gĂŒn forecast: 70.90 $ +5.16% spot'a göre [46.96 â 94.83, %95 gĂŒven]
Gram Altın GRAMALTIN

đ 30 gĂŒn forecast: 6,694.04 âș +4.45% spot'a göre [5,631.35 â 7,756.73, %95 gĂŒven]
Gram GĂŒmĂŒĆ GRAMGUMUS

đ 30 gĂŒn forecast: 108.24 âș +8.34% spot'a göre [76.00 â 140.49, %95 gĂŒven]

đ Genel GörĂŒnĂŒm
TĂŒm Metaller â Hızlı Ăzet
| Metal | Son | GĂŒnlĂŒk | 5 gĂŒn | 30 gĂŒn | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,324.60 $ | -0.29% | -3.37% | -7.98% | +0.24% | 33.5 |
| Ons GĂŒmĂŒĆ SI=F | 67.42 $ | -2.22% | -10.12% | -15.42% | +39.18% | 32.6 |
| Platin PL=F | 1,761.60 $ | -1.70% | -8.36% | -13.99% | -17.13% | 30.9 |
| Paladyum PA=F | 1,219.00 $ | -2.25% | -10.40% | -19.69% | -26.92% | 26.9 |
| Bakır HG=F | 6.342 $ | +1.25% | -2.79% | +3.50% | +12.45% | 51.8 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,408.95 âș | -0.22% | -2.95% | -6.62% | +7.47% | 36.4 |
| Gram GĂŒmĂŒĆ GRAMGUMUS | 99.91 âș | -2.15% | -9.74% | -14.53% | +49.21% | 33.4 |
| Altın/GĂŒmĂŒĆ Oranı XAUXAG | 64.1 | +1.97% | +7.52% | +8.79% | -27.98% | 65.3 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | GĂŒnlĂŒk â | 5g â | 30g â | 50g MA ĂŒstĂŒnde |
|---|---|---|---|---|---|
| đ„ DeÄerli Metaller (Ons $) | 4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| đčđ· Gram (âș) | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| đ EndĂŒstriyel | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| âïž Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
đ 30 GĂŒn Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +3.50% | -2.79% | 51.8 |
| Gram Altın | -6.62% | -2.95% | 36.4 |
| Ons Altın | -7.98% | -3.37% | 33.5 |
đ 30 GĂŒn Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | -19.69% | -10.40% | 26.9 |
| Ons GĂŒmĂŒĆ | -15.42% | -10.12% | 32.6 |
| Gram GĂŒmĂŒĆ | -14.53% | -9.74% | 33.4 |
Ons altın, son 30 gĂŒnde %7.98'lik bir dĂŒĆĂŒĆle genel olarak dĂŒĆĂŒĆ eÄiliminde. Gram altın (âș) tarafındaki hareketin yaklaĆık %6.62'lik 30 gĂŒnlĂŒk dĂŒĆĂŒĆĂŒnĂŒn, ons altındaki dĂŒĆĂŒĆe ek olarak USD/TRY kurundaki olası bir dĂŒĆĂŒĆten de etkilendiÄi söylenebilir. GĂŒmĂŒĆ, altına göre daha sert bir dĂŒĆĂŒĆ sergileyerek altın/gĂŒmĂŒĆ oranının 30 gĂŒnde %8.79 artmasına neden oluyor. Mevcut RSI deÄerleri incelendiÄinde, ons altın ve gĂŒmĂŒĆ için 33-34 seviyeleri, platin için 31, paladyum için ise 27 ile aĆırı satım bölgelerine yakın bir seyir izlendiÄini gösteriyor, ancak gram altın ve gram gĂŒmĂŒĆte RSI 36 ve 33 seviyelerinde bulunuyor. Bakır ise %3.50'lik 30 gĂŒnlĂŒk yĂŒkseliĆiyle bu deÄerli metallerden ayrıĆarak 52 RSI deÄeriyle nötr bir bölgede yer alıyor.
â Bu metin yapay zeka ile ĂŒretilmiĆ otomatik bir özettir. Editör deÄerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi deÄildir.
