🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,540.20 $ +0.99% spot'a göre [3,734.96 – 5,345.44, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 79.15 $ +6.80% spot'a göre [55.83 – 102.48, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,956.86 ₺ +4.69% spot'a göre [5,669.18 – 8,244.54, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 118.58 ₺ +8.25% spot'a göre [87.11 – 150.06, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,495.90 $ | +1.33% | -0.08% | -1.31% | +4.21% | 44.0 |
| Ons Gümüş SI=F | 74.11 $ | +0.87% | -2.02% | +1.38% | +53.01% | 44.1 |
| Platin PL=F | 1,895.30 $ | +1.42% | -1.37% | -3.34% | -10.84% | 41.2 |
| Paladyum PA=F | 1,329.50 $ | +0.94% | -3.49% | -11.78% | -20.29% | 37.0 |
| Bakır HG=F | 6.527 $ | +0.70% | +2.04% | +9.82% | +15.72% | 59.6 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,645.35 ₺ | +1.40% | +0.10% | -2.39% | +11.43% | 47.7 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 109.55 ₺ | +0.93% | -1.85% | -1.92% | +63.61% | 45.7 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 60.7 | +0.46% | +1.99% | -2.66% | -31.89% | 53.9 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +9.82% | +2.04% | 59.6 |
| Ons Gümüş | +1.38% | -2.02% | 44.1 |
| Ons Altın | -1.31% | -0.08% | 44.0 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | -11.78% | -3.49% | 37.0 |
| Platin | -3.34% | -1.37% | 41.2 |
| Gram Altın | -2.39% | +0.10% | 47.7 |
Değerli metaller piyasasında son duruma baktığımızda, ons altın günlük bazda %1.33'lük bir yükselişle dikkat çekerken, aylık bazda %1.31'lik bir düşüşle genel olarak yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Gram altın tarafında ise günlük %1.40'lık artışın büyük bir kısmı ons altındaki yükselişten kaynaklanırken, aylık %2.39'luk düşüşte ons altındaki gerilemenin yanı sıra USD/TRY kurundaki değişimlerin de etkili olduğu görülmektedir. Gümüş, altın/gümüş oranının günlük %0.46 artışına rağmen aylık %2.66 düşüşüyle altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemektedir. RSI değerlerine bakıldığında, tüm değerli metallerde RSI 37 ile 60 arasında olup, aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine işaret eden uç bir RSI değeri bulunmamaktadır.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
