🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,542.73 $ +0.98% spot'a göre [3,737.44 – 5,348.02, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 78.77 $ +6.84% spot'a göre [55.47 – 102.08, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,961.07 ₺ +4.69% spot'a göre [5,673.23 – 8,248.91, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 118.02 ₺ +8.30% spot'a göre [86.53 – 149.52, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,498.60 $ | +1.40% | -0.02% | -1.26% | +4.27% | 44.2 |
| Ons Gümüş SI=F | 73.73 $ | +0.35% | -2.53% | +0.85% | +52.21% | 43.1 |
| Platin PL=F | 1,892.00 $ | +1.25% | -1.54% | -3.50% | -10.99% | 40.8 |
| Paladyum PA=F | 1,325.50 $ | +0.64% | -3.78% | -12.05% | -20.53% | 36.3 |
| Bakır HG=F | 6.518 $ | +0.57% | +1.91% | +9.68% | +15.57% | 59.4 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,649.05 ₺ | +1.45% | +0.16% | -2.34% | +11.49% | 47.9 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 108.97 ₺ | +0.40% | -2.36% | -2.44% | +62.75% | 44.7 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 61.0 | +1.05% | +2.58% | -2.09% | -31.50% | 55.2 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +9.68% | +1.91% | 59.4 |
| Ons Gümüş | +0.85% | -2.53% | 43.1 |
| Ons Altın | -1.26% | -0.02% | 44.2 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | -12.05% | -3.78% | 36.3 |
| Platin | -3.50% | -1.54% | 40.8 |
| Gram Gümüş | -2.44% | -2.36% | 44.7 |
Değerli metaller piyasasında son duruma baktığımızda, ons altın günlük %1.40'lık yükselişine rağmen aylık bazda %1.26 düşüşle genel olarak yatay bir seyir izliyor gibi görünüyor. Gram altın ise günlük %1.45 yükselirken, aylık %2.34 düşüşle ons altından daha fazla değer kaybetmiş durumda; bu durum, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki seyrinin gram altın fiyatlamasında etkili olduğunu düşündürüyor. Gümüş tarafında ise ons gümüş günlük %0.35 yükselirken, altın/gümüş oranı günlük %1.05 artışla gümüşün altına göre daha zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor. RSI değerlerine baktığımızda, tüm değerli metallerde RSI 36 ile 59 arasında olup, herhangi bir aşırı alım veya aşırı satım bölgesine işaret eden uç bir RSI değeri bulunmamaktadır.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
