⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Altın Yükselişte' → 'Altın Yatay'
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,559.61 $ +2.21% spot'a göre [3,750.21 – 5,369.02, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 79.20 $ +8.46% spot'a göre [55.79 – 102.62, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,890.85 ₺ +4.54% spot'a göre [5,838.07 – 7,943.62, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 117.66 ₺ +9.03% spot'a göre [86.14 – 149.18, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,461.00 $ | -0.63% | +0.30% | -1.29% | +3.40% | 39.9 |
| Ons Gümüş SI=F | 73.03 $ | -3.03% | -2.10% | -0.06% | +50.77% | 41.6 |
| Platin PL=F | 1,864.40 $ | -3.77% | -2.83% | -4.24% | -12.29% | 37.1 |
| Paladyum PA=F | 1,321.00 $ | -3.79% | -5.35% | -10.42% | -20.80% | 35.2 |
| Bakır HG=F | 6.478 $ | -2.57% | +2.75% | +11.79% | +14.87% | 58.1 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,591.43 ₺ | -0.56% | +0.44% | -0.47% | +10.52% | 43.6 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 107.91 ₺ | -2.96% | -1.97% | +1.54% | +61.16% | 43.0 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 61.1 | +2.48% | +2.46% | -1.24% | -31.42% | 55.3 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +11.79% | +2.75% | 58.1 |
| Gram Gümüş | +1.54% | -1.97% | 43.0 |
| Ons Gümüş | -0.06% | -2.10% | 41.6 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | -10.42% | -5.35% | 35.2 |
| Platin | -4.24% | -2.83% | 37.1 |
| Ons Altın | -1.29% | +0.30% | 39.9 |
Değerli metaller piyasasına baktığımızda, ons altın son 30 günde %1.29'luk bir düşüşle genel olarak yatay bir seyrin hafif aşağı yönlü olduğunu gösteriyor; RSI 40 seviyesinde aşırı satım bölgesine yakın bir konumda değil. Gram altın ise son 30 günde %0.47'lik bir düşüşle ons altındaki düşüşe paralel hareket etmiş, bu da TL bazındaki hareketin büyük ölçüde ons altından kaynaklandığını, USD/TRY'nin bu dönemde gram altın üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını gösteriyor. Altın/gümüş oranı son bir günde %2.48 artışla gümüşün altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilediğini, yani gümüşün altına göre değer kaybettiğini işaret ediyor. Hiçbir değerli metalde RSI değerleri aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde bulunmuyor, bu da mevcut fiyat hareketlerinin aşırı uçlarda olmadığını gösteriyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
