🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,664.86 $ +2.78% spot'a göre [3,881.25 – 5,448.48, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 82.10 $ +7.67% spot'a göre [59.09 – 105.12, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 7,001.24 ₺ +4.47% spot'a göre [5,714.82 – 8,287.66, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 122.05 ₺ +8.40% spot'a göre [90.68 – 153.42, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,538.70 $ | +1.42% | +0.85% | -1.97% | +5.20% | 46.1 |
| Ons Gümüş SI=F | 76.25 $ | +1.66% | -0.07% | +0.40% | +57.43% | 48.3 |
| Platin PL=F | 1,947.30 $ | +1.30% | +0.26% | -2.47% | -8.39% | 45.6 |
| Paladyum PA=F | 1,388.00 $ | +2.02% | +0.16% | -9.82% | -16.79% | 43.2 |
| Bakır HG=F | 6.677 $ | +2.35% | +4.97% | +12.56% | +18.39% | 67.1 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,701.49 ₺ | +1.48% | +0.91% | +2.07% | +12.37% | 50.0 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 112.59 ₺ | +1.72% | -0.01% | +6.06% | +68.16% | 50.2 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 59.5 | -0.24% | +0.92% | -2.36% | -33.18% | 49.2 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 3/4 | 1/4 | 1/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +12.56% | +4.97% | 67.1 |
| Gram Gümüş | +6.06% | -0.01% | 50.2 |
| Gram Altın | +2.07% | +0.91% | 50.0 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | -9.82% | +0.16% | 43.2 |
| Platin | -2.47% | +0.26% | 45.6 |
| Ons Altın | -1.97% | +0.85% | 46.1 |
Değerli metaller piyasasında ons altın, son 30 günlük süreçte %1.97'lik bir düşüşle yatay bir seyir izlerken, son bir günde %1.42'lik bir yükseliş kaydetmiştir. Gram altın ise, ons altındaki düşüşe rağmen son 30 günde %2.07'lik bir artış göstermiştir; bu durum, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybının gram altın fiyatını desteklediğini, yani gram altındaki yükselişin büyük ölçüde USD/TRY kaynaklı olduğunu ortaya koymaktadır. Altın/gümüş oranı son 30 günde %2.36'lık bir düşüşle gümüşün altına kıyasla daha iyi performans gösterdiğini işaret etmektedir. RSI değerlerine baktığımızda, bakırın RSI'ı 67 ile aşırı alım bölgesine yakın seyrederken, diğer metallerin RSI değerleri 43 ile 50 arasında değişerek nötr bir bölgede bulunmaktadır.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
