📅 2026-05-11 — Günlük Bülten
BIST 30 ve seçili US 30 evrenleri üzerinde teknik tarama. Otomatik üretilmiştir.
📌 Günün Hissesi: Akbank (AKBNK.IS)
Son kapanış75.25
Günlük0.07%
5 gün2.80%
30 gün8.66%
YTD2.38%
RSI(14)49.7
50g ortalama75.58
200g ortalama70.51
52h zirve92.95 (-19.04%)
52h dip49.88 (50.86%)
Hacim oranı (son / 30g)1.14x
Akbank (AKBNK.IS) hissesinde 50 günlük hareketli ortalamanın altında seyreden bir fiyat hareketi gözlemleniyor. Ancak, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam etmesi ve 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi (golden cross) teknik tabloya yansıyor. RSI(14) değeri 49.71 seviyesinde, orta bölgede yer alırken, son işlem hacminin son 30 günlük ortalamanın üzerinde olması dikkat çekiyor.
🔎 Günün Taraması
Piyasada genel bir toparlanma eğilimi gözlemleniyor, zira yükseliş gösteren hisse sayısı düşüş gösterenlerden belirgin şekilde fazla. Bu durum, bazı sektörlerde alım iştahının arttığına işaret ediyor. Ancak, RSI'da gözlemlenen uç değerler ve hacim sıçraması, belirli hisselerde dikkatli olunması gerektiğini düşündürüyor.
En Çok Yükselenler
| Hisse | Son | Günlük | 5 gün | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Intel (INTC) | 124.92 | 13.96% | 25.40% | 85.1 |
| AMD (AMD) | 455.19 | 11.44% | 26.25% | 80.8 |
| Hektaş (HEKTS.IS) | 4.44 | 9.90% | 29.45% | 79.9 |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL.IS) | 41.26 | 7.22% | 17.48% | 82.1 |
| Sasa Polyester (SASA.IS) | 3.52 | 5.71% | 12.10% | 70.9 |
En Çok Düşenler
| Hisse | Son | Günlük | 5 gün | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Pfizer (PFE) | 25.68 | -3.02% | -2.47% | 35.2 |
| Bank of America (BAC) | 51.31 | -2.73% | -3.63% | 44.6 |
| Eli Lilly (LLY) | 948.45 | -2.72% | -1.54% | 52.4 |
| Salesforce (CRM) | 181.82 | -2.43% | -1.09% | 48.8 |
| TAV Havalimanları (TAVHL.IS) | 284.00 | -2.07% | 1.97% | 40.8 |
52 Hafta Zirvesine Yakın
| Hisse | Son | 52h zirveye | 30 gün | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Enka İnşaat (ENKAI.IS) | 111.30 | -0.09% | 19.42% | 67.7 |
| Petkim (PETKM.IS) | 24.72 | -0.40% | 12.77% | 67.1 |
| Doğan Holding (DOHOL.IS) | 24.50 | -0.57% | 25.32% | 73.6 |
| NVIDIA (NVDA) | 215.20 | -0.65% | 17.01% | 65.9 |
| Amazon (AMZN) | 272.68 | -0.84% | 16.70% | 75.1 |
52 Hafta Dibine Yakın
| Hisse | Son | 52h dipten | 30 gün | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot (HD) | 317.45 | 1.61% | -6.52% | 39.6 |
| Mastercard (MA) | 495.48 | 2.32% | -1.61% | 44.9 |
RSI Uç Değerler
| Hisse | Son | RSI(14) | 5 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|
| Intel (INTC) | 124.92 | 85.1 | 25.40% | 102.40% |
| Alphabet (GOOGL) | 400.80 | 84.0 | 3.92% | 25.84% |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL.IS) | 41.26 | 82.1 | 17.48% | 43.07% |
| AMD (AMD) | 455.19 | 80.8 | 26.25% | 92.36% |
| Hektaş (HEKTS.IS) | 4.44 | 79.9 | 29.45% | 54.17% |
Hacim Sıçraması
| Hisse | Son | Hacim oranı | Günlük | 5 gün |
|---|---|---|---|---|
| Şişe Cam (SISE.IS) | 51.80 | 2.00x | 5.46% | 8.23% |