⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Dolar Yükselişte' → 'Dolar Geri Çekiliyor'
- En güçlü parite: USD/CHF → USD/CAD
🎯 Öne Çıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.1540 -0.30% spot'a göre [1.1103 – 1.1976, %95 güven]
GBP/USD GBPUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.3389 -0.15% spot'a göre [1.2699 – 1.4080, %95 güven]
USD/JPY USDJPY=X

📈 30 gün forecast: 162.08 +1.14% spot'a göre [154.34 – 169.81, %95 güven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB

📈 30 gün forecast: 99.90 +0.15% spot'a göre [96.37 – 103.42, %95 güven]
USD/TRY USDTRY=X

📈 30 gün forecast: 47.0608 +1.73% spot'a göre [46.7849 – 47.3368, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Pariteler — Hızlı Özet
| Parite | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1574 | +0.33% | -0.33% | -1.21% | -1.50% | 42.5 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3410 | +0.36% | -0.13% | -0.86% | -0.47% | 47.7 |
| USD/JPY USDJPY=X | 160.26 | -0.17% | +0.17% | +1.53% | +2.25% | 62.4 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7966 | -0.42% | +0.98% | +1.93% | +0.58% | 60.6 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7048 | +0.77% | -1.18% | -2.86% | +5.53% | 41.0 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3971 | +0.17% | +0.47% | +1.94% | +1.86% | 73.7 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 99.75 | -0.11% | -0.32% | +1.29% | +1.35% | 58.7 |
| USD/TRY USDTRY=X | 46.2609 | +0.24% | +0.43% | +1.83% | +7.60% | 95.9 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.5506 | +0.35% | +0.08% | +0.34% | +6.09% | 60.2 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 62.0377 | +0.37% | +0.31% | +0.71% | +7.19% | 61.5 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 G10 Major | 6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| 💵 Dolar Endeksi | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 🇹🇷 TRY Çaprazları | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | +1.94% | +0.47% | 73.7 |
| USD/CHF | +1.93% | +0.98% | 60.6 |
| USD/TRY | +1.83% | +0.43% | 95.9 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | -2.86% | -1.18% | 41.0 |
| EUR/USD | -1.21% | -0.33% | 42.5 |
| GBP/USD | -0.86% | -0.13% | 47.7 |
Günlük bazda hafif bir geri çekilme yaşasa da, Dolar Endeksi (DXY) aylık bazda %1.29'luk artışla genel olarak güçlü seyrini koruyor ve RSI'sı 59 seviyesinde. G10 majörler arasında AUD/USD günlük %0.77 ile en iyi performansı gösterirken, USD/CAD'ın RSI'sı 74 ile aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor. Türk Lirası çaprazlarında ise USD/TRY, günlük %0.24 ve aylık %1.83 artışla belirgin bir kur baskısı altında ve RSI'sı 96 ile aşırı alım bölgesinde dikkat çekiyor. Diğer yandan, EUR/TRY ve GBP/TRY paritelerinin RSI değerleri sırasıyla 60 ve 61 seviyelerinde, bu da mevcut yükseliş momentumuna işaret ediyor. Genel olarak, Dolar'ın aylık bazdaki gücü ve USD/TRY'nin aşırı alım bölgesindeki RSI'sı piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
