🎯 Öne Çıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.1510 -0.41% spot'a göre [1.1032 – 1.1987, %95 güven]
GBP/USD GBPUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.3330 -0.45% spot'a göre [1.2639 – 1.4021, %95 güven]
USD/JPY USDJPY=X

📈 30 gün forecast: 162.44 +1.23% spot'a göre [154.63 – 170.26, %95 güven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB

📈 30 gün forecast: 100.09 +0.19% spot'a göre [96.70 – 103.49, %95 güven]
USD/TRY USDTRY=X

📈 30 gün forecast: 46.9160 +1.71% spot'a göre [46.6548 – 47.1772, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Pariteler — Hızlı Özet
| Parite | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1557 | +0.24% | -0.56% | -1.90% | -1.65% | 38.7 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3390 | +0.43% | -0.48% | -1.58% | -0.62% | 44.9 |
| USD/JPY USDJPY=X | 160.47 | +0.18% | +0.31% | +2.06% | +2.38% | 66.7 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7984 | +0.02% | +1.28% | +2.60% | +0.80% | 65.2 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7020 | -0.30% | -2.15% | -3.13% | +5.11% | 34.6 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3930 | -0.19% | +0.62% | +1.84% | +1.56% | 68.1 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 99.90 | -0.01% | +0.37% | +2.00% | +1.50% | 62.4 |
| USD/TRY USDTRY=X | 46.1280 | +0.05% | +0.40% | +1.64% | +7.29% | 94.7 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.3274 | +0.30% | -0.21% | -0.29% | +5.65% | 54.5 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 61.7633 | +0.43% | -0.17% | -0.01% | +6.71% | 56.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 G10 Major | 6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| 💵 Dolar Endeksi | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 🇹🇷 TRY Çaprazları | 3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | +2.60% | +1.28% | 65.2 |
| USD/JPY | +2.06% | +0.31% | 66.7 |
| DXY (Dolar Endeksi) | +2.00% | +0.37% | 62.4 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | -3.13% | -2.15% | 34.6 |
| EUR/USD | -1.90% | -0.56% | 38.7 |
| GBP/USD | -1.58% | -0.48% | 44.9 |
Günlük bazda DXY'nin yatay seyretmesine rağmen, son bir ayda %2'lik yükselişle doların genel olarak güçlendiğini görüyoruz. G10 majörlerde USD/JPY ve USD/CHF, aylık %2'nin üzerinde artışlarla dolar karşısında en çok değer kaybedenler olurken, AUD/USD ise %3.13'lük düşüşle en zayıf performans gösteren parite konumunda. USD/TRY'nin günlük %0.05'lik artışı ve aylık %1.64'lük yükselişi, Türk Lirası üzerinde devam eden bir baskıya işaret ediyor. RSI değerlerine baktığımızda, USD/TRY'nin RSI'sı 95 ile aşırı alım bölgesinde dikkat çekerken, AUD/USD'nin RSI'sı 35 ile aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
