🎯 Öne Çıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.1610 -0.17% spot'a göre [1.1141 – 1.2078, %95 güven]
GBP/USD GBPUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.3416 -0.14% spot'a göre [1.2805 – 1.4027, %95 güven]
USD/JPY USDJPY=X

📈 30 gün forecast: 161.45 +0.99% spot'a göre [152.77 – 170.13, %95 güven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB

📈 30 gün forecast: 99.35 +0.04% spot'a göre [96.01 – 102.69, %95 güven]
USD/TRY USDTRY=X

📈 30 gün forecast: 46.7640 +1.73% spot'a göre [46.4966 – 47.0314, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Pariteler — Hızlı Özet
| Parite | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1629 | +0.06% | +0.10% | -0.74% | -1.03% | 44.9 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3435 | -0.14% | +0.14% | -0.99% | -0.29% | 46.9 |
| USD/JPY USDJPY=X | 159.88 | -0.06% | +0.19% | +1.39% | +2.01% | 62.1 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7897 | +0.18% | +0.23% | +1.06% | -0.30% | 57.0 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7137 | -0.51% | +0.06% | -0.93% | +6.87% | 47.0 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3902 | +0.41% | +0.42% | +2.19% | +1.35% | 69.1 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 99.31 | -0.22% | +0.29% | +0.84% | +0.91% | 56.1 |
| USD/TRY USDTRY=X | 45.9702 | +0.05% | +0.17% | +1.64% | +6.92% | 92.9 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.5790 | +0.26% | +0.52% | +1.05% | +6.15% | 62.5 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 61.7704 | -0.16% | +0.35% | +0.59% | +6.72% | 57.9 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 G10 Major | 6 | 3/6 | 6/6 | 3/6 | 4/6 |
| 💵 Dolar Endeksi | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 🇹🇷 TRY Çaprazları | 3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | +2.19% | +0.42% | 69.1 |
| USD/TRY | +1.64% | +0.17% | 92.9 |
| USD/JPY | +1.39% | +0.19% | 62.1 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| GBP/USD | -0.99% | +0.14% | 46.9 |
| AUD/USD | -0.93% | +0.06% | 47.0 |
| EUR/USD | -0.74% | +0.10% | 44.9 |
Günlük bazda DXY hafif bir geri çekilme yaşasa da, son 30 günlük performansı %0.84'lük artışla doların genel olarak güçlendiğini gösteriyor. G10 majörler arasında USD/CAD, %2.19'luk aylık yükselişi ve 69 seviyesindeki RSI'sı ile dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olarak öne çıkarken, USD/JPY %1.39'luk aylık artışla doların güçlendiği bir diğer parite. TRY çaprazlarında ise USD/TRY'nin %1.64'lük aylık yükselişi ve 93 seviyesindeki RSI'sı, Türk Lirası üzerinde belirgin bir kur baskısı olduğunu ve aşırı alım bölgesinde bulunduğunu işaret ediyor. Diğer TRY çaprazlarında EUR/TRY'nin RSI'sı 63, GBP/TRY'nin RSI'sı ise 58 seviyelerinde seyrediyor. Mevcut verilerde, USD/TRY'nin RSI'sı 93 ile aşırı alım bölgesinde dikkat çeken tek uç değer olarak karşımıza çıkıyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
