⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Dolar Yatay' → 'Dolar Yükselişte'
- En güçlü parite: USD/JPY → USD/CAD
🎯 Öne Çıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.1568 -0.27% spot'a göre [1.1061 – 1.2075, %95 güven]
GBP/USD GBPUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.3409 -0.04% spot'a göre [1.2769 – 1.4049, %95 güven]
USD/JPY USDJPY=X

📈 30 gün forecast: 161.42 +0.86% spot'a göre [152.69 – 170.14, %95 güven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB

📈 30 gün forecast: 99.38 -0.18% spot'a göre [96.01 – 102.74, %95 güven]
USD/TRY USDTRY=X

📈 30 gün forecast: 46.8138 +1.86% spot'a göre [46.5335 – 47.0942, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Pariteler — Hızlı Özet
| Parite | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1600 | -0.31% | -0.32% | -0.79% | -1.28% | 40.9 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3414 | -0.34% | -0.31% | -0.87% | -0.44% | 45.3 |
| USD/JPY USDJPY=X | 160.05 | +0.26% | +0.51% | +1.82% | +2.12% | 64.1 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7921 | +0.75% | +0.89% | +1.03% | +0.01% | 59.5 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7131 | -0.47% | -0.56% | -0.51% | +6.77% | 46.4 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3896 | +0.41% | +0.64% | +2.02% | +1.31% | 68.4 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 99.55 | +0.33% | +0.34% | +1.10% | +1.15% | 60.6 |
| USD/TRY USDTRY=X | 45.9575 | +0.07% | +0.14% | +1.64% | +6.89% | 92.7 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.4294 | -0.01% | +0.07% | +1.05% | +5.85% | 59.2 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 61.6511 | -0.27% | -0.13% | +0.75% | +6.52% | 56.1 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 G10 Major | 6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/6 |
| 💵 Dolar Endeksi | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 🇹🇷 TRY Çaprazları | 3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | +2.02% | +0.64% | 68.4 |
| USD/JPY | +1.82% | +0.51% | 64.1 |
| USD/TRY | +1.64% | +0.14% | 92.7 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| GBP/USD | -0.87% | -0.31% | 45.3 |
| EUR/USD | -0.79% | -0.32% | 40.9 |
| AUD/USD | -0.51% | -0.56% | 46.4 |
Dolar endeksi (DXY), son bir ayda %1.10'luk bir artışla genel olarak güçlü bir seyir izliyor ve RSI'ı 61 seviyesinde. G10 majörleri arasında USD/JPY ve USD/CAD, sırasıyla %1.82 ve %2.02'lik aylık artışlarıyla öne çıkarken, EUR/USD ve GBP/USD negatif ayrışıyor. TL çaprazlarında USD/TRY'nin aylık %1.64'lük yükselişi dikkat çekiyor, ancak günlük bazda daha sakin bir seyir izliyor. RSI değerlerine bakıldığında, USD/TRY'nin 93 seviyesindeki RSI'ı belirgin bir aşırı alım bölgesine işaret ediyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
