🎯 Öne Çıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.1833 +0.45% spot'a göre [1.1473 – 1.2194, %80 güven]
GBP/USD GBPUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.3627 +0.16% spot'a göre [1.3176 – 1.4077, %80 güven]
USD/JPY USDJPY=X

📈 30 gün forecast: 158.83 +1.01% spot'a göre [153.41 – 164.24, %80 güven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB

📈 30 gün forecast: 97.95 -0.34% spot'a göre [95.26 – 100.64, %80 güven]
USD/TRY USDTRY=X

📈 30 gün forecast: 46.1790 +1.75% spot'a göre [45.8683 – 46.4897, %80 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Pariteler — Hızlı Özet
| Parite | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1780 | +0.09% | +0.75% | +0.90% | +0.25% | 58.7 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3605 | +0.07% | +0.54% | +1.57% | +0.97% | 58.7 |
| USD/JPY USDJPY=X | 157.23 | +0.24% | +0.02% | -1.53% | +0.32% | 42.9 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7782 | +0.05% | -0.74% | -1.82% | -1.75% | 41.3 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7246 | +0.13% | +1.10% | +3.22% | +8.50% | 61.3 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3678 | -0.03% | +0.42% | -1.40% | -0.27% | 48.7 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 98.29 | +0.36% | -0.19% | -0.08% | -0.13% | 47.4 |
| USD/TRY USDTRY=X | 45.3853 | +0.07% | +0.38% | +1.53% | +5.56% | 90.9 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.4806 | +0.32% | +1.15% | +2.56% | +5.95% | 67.6 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 61.7705 | +0.22% | +0.94% | +3.18% | +6.73% | 67.5 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 G10 Major | 6 | 5/6 | 5/6 | 3/6 | 3/6 |
| 💵 Dolar Endeksi | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 🇹🇷 TRY Çaprazları | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | +3.22% | +1.10% | 61.3 |
| GBP/TRY | +3.18% | +0.94% | 67.5 |
| EUR/TRY | +2.56% | +1.15% | 67.6 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | -1.82% | -0.74% | 41.3 |
| USD/JPY | -1.53% | +0.02% | 42.9 |
| USD/CAD | -1.40% | +0.42% | 48.7 |
Günlük bazda DXY %0.36 artış gösterirken, 30 günlük değişimde %0.08'lik bir düşüşle genel olarak yatay bir seyir izliyor ve RSI değeri 47 seviyesinde bulunuyor. G10 majörler arasında AUD/USD, %3.22'lik 30 günlük yükselişi ve RSI 61 değeriyle dikkat çekerken, USD/CHF %-1.82'lik 30 günlük düşüşü ve RSI 41 değeriyle geri kalıyor. TRY çaprazlarında USD/TRY %1.53, EUR/TRY %2.56 ve GBP/TRY %3.18'lik 30 günlük artışlarla kurda yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemleniyor. USD/TRY'nin RSI değeri 91 ile aşırı alım bölgesinde yer alırken, diğer majörlerde aşırı alım veya satım bölgesine işaret eden uç değerler bulunmuyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.