🟡
Dolar Geri Çekiliyor
DXY 5g: -0.54%
DXY: 97.94USD/TRY: 45.3853USD/TRY 30g: +1.53%EUR/USD: 1.178030g Lider: AUD/USD
🎯 Öne Çıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X
Son1.1780Günlük+0.09%5 gün+0.75%30 gün+0.90%YTD+0.25%RSI(14)58.750g MA1.1641200g MA1.1681

📈 30 gün forecast: 1.1833 +0.45% spot'a göre [1.1473 – 1.2194, %80 güven]
GBP/USD GBPUSD=X
Son1.3605Günlük+0.07%5 gün+0.54%30 gün+1.57%YTD+0.97%RSI(14)58.750g MA1.3421200g MA1.3421

📈 30 gün forecast: 1.3627 +0.16% spot'a göre [1.3176 – 1.4077, %80 güven]
USD/JPY USDJPY=X
Son157.23Günlük+0.24%5 gün+0.02%30 gün-1.53%YTD+0.32%RSI(14)42.950g MA158.71200g MA154.28

📈 30 gün forecast: 158.83 +1.01% spot'a göre [153.41 – 164.24, %80 güven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB
Son97.94Günlük+0.10%5 gün-0.54%30 gün-0.72%YTD-0.49%RSI(14)42.150g MA98.98200g MA98.55

📈 30 gün forecast: 97.48 -0.47% spot'a göre [94.81 – 100.15, %80 güven]
USD/TRY USDTRY=X
Son45.3853Günlük+0.07%5 gün+0.38%30 gün+1.53%YTD+5.56%RSI(14)90.950g MA44.6244200g MA42.8674

📈 30 gün forecast: 46.1790 +1.75% spot'a göre [45.8683 – 46.4897, %80 güven]
📊 Genel Görünüm
Tüm Pariteler — Hızlı Özet
| Parite | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1780 | +0.09% | +0.75% | +0.90% | +0.25% | 58.7 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3605 | +0.07% | +0.54% | +1.57% | +0.97% | 58.7 |
| USD/JPY USDJPY=X | 157.23 | +0.24% | +0.02% | -1.53% | +0.32% | 42.9 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7782 | +0.05% | -0.74% | -1.82% | -1.75% | 41.3 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7246 | +0.13% | +1.10% | +3.22% | +8.50% | 61.3 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3678 | -0.03% | +0.42% | -1.40% | -0.27% | 48.7 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 97.94 | +0.10% | -0.54% | -0.72% | -0.49% | 42.1 |
| USD/TRY USDTRY=X | 45.3853 | +0.07% | +0.38% | +1.53% | +5.56% | 90.9 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.4806 | +0.32% | +1.15% | +2.56% | +5.95% | 67.6 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 61.7705 | +0.22% | +0.94% | +3.18% | +6.73% | 67.5 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 G10 Major | 6 | 5/6 | 5/6 | 3/6 | 3/6 |
| 💵 Dolar Endeksi | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 🇹🇷 TRY Çaprazları | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | +3.22% | +1.10% | 61.3 |
| GBP/TRY | +3.18% | +0.94% | 67.5 |
| EUR/TRY | +2.56% | +1.15% | 67.6 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | -1.82% | -0.74% | 41.3 |
| USD/JPY | -1.53% | +0.02% | 42.9 |
| USD/CAD | -1.40% | +0.42% | 48.7 |
▣ OTOMATIK YORUM · GEMINI SENTEZİ
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.